ĐỘNG CƠ ĐỐT CHÁY TRONG (FUEL ENGINE) |
---|
Xi Lanh (Cylinders) | 10, V Engine |
Van Trên Mỗi Xi Lanh (Valves Per Cylinder) | 4 |
Dung Tích Động Cơ (Engine Capacity) | 5204 Cc |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 84,5 X 92,8 Mm |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 12,5 :1 |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 419 Kw (570 Hp) |
Công Suất (Kw) | 419 |
Công Suất (Hp) | 570 |
Vòng Tua Cực Đại (Max. Power Rpm) | 8100 Tpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 560 Nm |
Vòng Tua Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque Rpm) | 6300 Tpm |
Hệ Thống Nhiên Liệu (Fuel System) | Phun Trực Tiếp (Direct Injection) |
Cơ Cấu Van (Valve Actuation) | Dohc |
Tăng Áp (Turbo) | Không (No) |
Chất Xúc Tác (Catalyst) | Thông Thường (Regular) |
Dung Tích Bình Nhiên Liệu (Fuel Tank Capacity) | 83 L |
TRỌNG LƯỢNG (WEIGHTS) |
---|
Trọng Lượng Không Tải (Curb Weight) | 1635 Kg |
Tải Trọng Tối Đa (Max. Payload) | 325 Kg |
Trọng Lượng Tối Đa Được Phép (Max. Permissible Mass) | 1960 Kg |
Trọng Lượng Trục Trước Tối Đa (Max. Front Axle Mass) | 910 Kg |
Trọng Lượng Trục Sau Tối Đa (Max. Rear Axle Mass) | 1140 Kg |
Trọng Lượng Xe Kéo Tối Đa Có Phanh (Max. Braked Trailer Mass) | 0 Kg |
Trọng Lượng Xe Kéo Tối Đa Không Có Phanh (Max. Unbraked Trailer Mass) | 0 Kg |
Trọng Lượng Tối Đa Trên Cầu Kéo (Max. Nose Weight) | 0 Kg |
Tải Trọng Tối Đa Trên Nóc Xe (Max. Roof Load) | - Kg |
KÍCH THƯỚC NỘI THẤT (INTERIOR SIZES) |
---|
Khoảng Cách Tựa Lưng / Bàn Đạp (Distance Backrest / Pedals) | |
Chiều Cao Đầu Phía Trước (Front Headroom) | |
Chiều Dài Tựa Lưng Phía Trước (Front Backrest Length) | |
Chiều Dài Ghế Phía Trước (Front Seat Length) | |
Chiều Cao Vào Xe Phía Trước (Front Entry Height) | |
Chiều Rộng Nội Thất Phía Trước (Front Interior Width) | |
Khoảng Cách Tựa Lưng Trước / Sau (Distance Backrest Front / Rear) | |
Trung Bình Khoảng Cách Tựa Lưng Trước / Sau (Avg. Distance Backrest Front / Rear) | |
Chiều Cao Đầu Phía Sau (Rear Headroom) | |
Chiều Dài Tựa Lưng (Backrest Length) | |
Chiều Dài Ghế Phía Sau (Rear Seat Length) | |
Chiều Cao Ghế Phía Sau (Rear Seat Height) | |
Chiều Rộng Nội Thất Phía Sau (Rear Interior Width) | |
AN TOÀN (SAFETY) |
---|
Kết Quả Kiểm Tra Va Chạm (Crash Test Result) | Not Tested |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Có (Yes) |
Phân Phối Lực Phanh (Brake Force Distribution) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Phanh (Brake Assist) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Phanh Khẩn Cấp (Emergency Braking Assistance) | N/A |
Hỗ Trợ Góc Khuất (Blind Spot Assist) | N/A |
Kiểm Soát Ổn Định (Stability Control) | Có (Yes) |
Kiểm Soát Lực Kéo (Traction Control) | Có (Yes) |
Cầu Chuyển Động Hạn Chế Trượt (Limited Slip Differential) | Có (Yes) |
Túi Khí Lái Xe (Driver'S Airbag) | Có (Yes) |
Túi Khí Hành Khách (Passenger Airbag) | Có (Yes) |
Túi Khí Bên Hông (Side Airbags) | Yes(Front) |
Túi Khí Đầu / Rèm (Head / Curtain Airbags) | Yes(Front) |
Túi Khí Đầu Gối Người Lái (Driver'S Knee Airbag) | N/A |
Hỗ Trợ Đổ Dốc (Hill Assist) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (Lane Assist) | N/A |
Hỗ Trợ Cảnh Báo Điểm Mù (Blind Spot Assistant) | N/A |
Cảm Biến Mệt Mỏi (Fatigue Sensor) | N/A |
Cảm Biến Áp Suất Lốp (Tire Pressure Sensor) | Có (Yes) |
City ??Safety System | N/A |
Tầm Nhìn Ban Đêm Với Nhận Diện Người (Night Vision With Person Recognition) | N/A |
Hệ Thống Phát Hiện Va Chạm Trước (Precrash System) | N/A |
Hỗ Trợ Đèn Pha Cao (High Beam Assistant) | € 235 |
Nhận Diện Biển Báo Giao Thông (Traffic Sign Recognition) | N/A |
Hệ Thống Cảnh Báo Va Chạm (Collision Warning System) | N/A |
Điều Khiển Cân Bằng Tự Động (Automatic Level Control) | Có (Yes) |
TIỆN NGHI (COMFORT) |
---|
Khóa Cửa Trung Tâm (Central Door Locking) | Có (Yes) |
Khởi Động/Khóa Không Chìa Khóa (Keyless Entry/Start) | Yes(Entry & Start) |
Nút Khởi Động (Start Button) | Có (Yes) |
Mạch Điều Khiển (Control Circuit) | Có (Yes) |
Kính Cửa Điện (Electric Windows) | Yes(Front) |
Trợ Lực Lái (Power Steering) | Có (Yes) |
Điều Khiển Hành Trình (Cruise Control) | Có (Yes) |
Điều Hòa Không Khí (Air Conditioning) | Yes(Automatically) |
Điều Khiển Nhiệt Độ Trái/Phải (Left/Right Temperature Control) | Có (Yes) |
Cảm Biến Đỗ Xe (Parking Sensors) | Yes(Front & Rear) |
Camera Lùi (Reverse Camera) | € 869 |
Máy Đỗ Xe (Parking Machine) | N/A |
Phanh Đỗ Điện (Electric Parking Brake) | N/A |
Hệ Thống Khởi Động/Tắt Động Cơ (Start / Stop System) | Có (Yes) |
NỘI THẤT (INTERIOR) |
---|
Ghế Điều Chỉnh Độ Cao (Height Adjustment Seat) | Yes(Best. & Pass.) |
Ghế Hỗ Trợ Động Mạch Cảnh (Lumbar Support Seat) | Yes(Best. & Pass.) |
Ghế Điều Chỉnh Điện (Electric Adjustment Seat) | Có (Yes) |
Ghế Sưởi (Heated Seats) | Có (Yes) |
Ghế Thông Gió (Ventilated Seats) | N/A |
Ghế Thể Thao (Sports Seats) | Có (Yes) |
Vô Lăng Bọc Da (Leather Covered Steering Wheel) | Có (Yes) |
Vô Lăng Điều Chỉnh Được (Adjustable Steering Wheel) | Yes(Height & Amp; Depth) |
Vô Lăng Sưởi (Heated Steering Wheel) | N/A |
Nội Thất Da (Leather Upholstery) | Có (Yes) |
Tựa Đầu Sau (Rear Headrests) | N/A |
Ghế Sau Gập Được (Folding Rear Seats) | N/A |
Ghế Sau Trượt Được (Sliding Rear Seat) | N/A |
Cần Chắn Tay Giữa (Center Armrest) | N/A |
Gương Chiếu Hậu Trong Tự Động Làm Mờ (Automatically Dimming Interior Mirror) | Có (Yes) |
Đèn Đọc Sách (Reading Lamp(S)) | N/A |
Gương Trang Điểm Được Chiếu Sáng (Illuminated Makeup Mirror) | Có (Yes) |
Đèn Trang Trí Bảng Điều Khiển Có Thể Điều Chỉnh Được (Adjustable Dashboard Lighting) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Vòng Tua Động Cơ (Tachometer) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Đếm Ngày (Day Counter) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Nhiệt Độ Nước Làm Mát (Cooling Water Temperature Gauge) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Nhiệt Độ Bên Ngoài (Outside Temperature Gauge) | Có (Yes) |
Máy Tính Bảng (Board Computer) | Có (Yes) |
Hệ Thống Âm Thanh (Audio System) | Có (Yes) |
Radio Kỹ Thuật Số (Dab) | Yes (Since 7/2020) |
Điều Khiển Âm Thanh Trên Vô Lăng (Steering Wheel Controls For Audio) | Có (Yes) |
Đầu Vào Âm Thanh (Audio Input) | Yes(Aux & Usb) |
Hệ Thống Định Vị (Navigation System) | Yes(With Color Display) |
Bluetooth (Bluetooth) | Có (Yes) |
BÊN NGOÀI (EXTERIOR) |
---|
Cần Gạt Nước Có Chế Độ Điều Chỉnh Tần Số (Interval Wiper (S)) | Yes(With Rain Sensor) |
Mâm Xe Hợp Kim (Alloy Wheels) | Có (Yes) |
Mái Nhà Động / Có Thể Nghiêng Được (Sliding / Tilting Roof) | N/A |
Cửa Sổ Trời (Panoramic Roof) | N/A |
Thanh Chắn Trên Nóc Xe (Roof Rails) | N/A |
Sơn Kim Loại (Metallic Paint) | Có (Yes) |
Painted Bumpers | Có (Yes) |
Kính Màu (Tinted Glass) | Có (Yes) |
Kính Riêng Tư Phía Sau (Rear Privacy Glass) | N/A |
Gương Chiếu Hậu Điện (Electric Mirrors) | Yes(And Heated) |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài Gập Điện (Folding Exterior Mirrors) | Có (Yes) |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài Tự Động Làm Mờ (Automatically Dimming Exterior Mirrors) | Có (Yes) |
Đèn Xi Nhan Trên Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài (Direction Indicator In Exterior Mirrors) | Có (Yes) |
Đèn Sương Mù Trước (Front Fog Lights) | Có (Yes) |
Đèn Tự Động Bật Sáng (Automatically Switching On Lighting) | Có (Yes) |
Đèn Pha Xenon (Xenon Headlights) | N/A |
Đèn Pha Led (Led Headlights) | Có (Yes) |
Đèn Hậu Led (Led Rear Lighting) | Có (Yes) |
Đèn Ban Ngày (Daytime Running Lights) | Có (Yes) |
Bơm Rửa Đèn Pha (Headlamp Washers) | Có (Yes) |
Hệ Thống Báo Động (Burglar Alarm) | Có (Yes) |