MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Cagiva Elefant 650 |
Năm Sản Xuất (Year) | 1989 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, 90° LTwin Cylinder, Sohc, Desmodromic 2 Valve
Per Cylinder. |
Dung Tích (Capacity) | 649 Cc / 39.6 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 82 X 61 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 10.0:1 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | 2X 36Mm Dell'Orto Carburetors |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Inductive Magnetically Triggered |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 54 Hp / 40 Kw @ 8400 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 54 Nm / 39.8 Lb-Ft @ 6200 Rpm |
Hộp Số (Transmission) | 5 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | Air Adjustable Forks 42Mm Tubes |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 220 Mm / 8.6 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Single Shock Absorber. Adjustable For Spring
Preload |
Phanh Trước (Front Brakes) | Single 260Mm Disc 4 Piston Caliper |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 240Mm Disc 2 Piston Caliper |
Lốp Trước (Front Tyre) | 90/90-21 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 130/90-17 |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1520 Mm / 59.8 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 905 Mm / 35.6 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 191 Kg / 421 Lbs |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 208 Kg / 458.6 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 17.5 Litres / 4.6 Us Gal |
Consumption Average | 38 Mpg |
Braking 60 - 0 / 100 - 0 | - / 41.5 M |
Standing
¼ Mile | 13.6 Sec 152.8 Km/H |
Tốc Độ Tối Đa (Top Speed) | 179 Km/H |