MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Cfmoto 800Mt |
Năm Sản Xuất (Year) | 2021 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Parallel Twin Cylinder, Dohc, 4 Valve Per
Cylinder |
Dung Tích (Capacity) | 799 Cc / 48.7 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 88 Mm X 65.7 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | - |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Pressure Lubrication With Two Oil Pumps |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Dkk DellOrto, 46 Mm Throttle Body |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Bosch Ems With Ride-By-Wire |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 94Hp / 70 Kw |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 77 Nm / 57 Lb-Ft |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | - |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Khung Xe (Frame) | Tubular Steel |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | Kyb Telescopic Fork |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Aluminum Swingarm |
Phanh Trước (Front Brakes) | Single Disc |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single Disc |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Bosch Cornering Abs |
Lốp Trước (Front Tyre) | 110/80 R19 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 150/70 R17 |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | - |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 825 Mm / 32.5 In |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 231 Kg / 509 Lbs - 248Kg / 547 Lbs (Incl Alloy Side Cases And
Top Box) |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 19 Litres / 5.0 Us Gal |