ĐỘNG CƠ ĐIỆN (ELECTRIC MOTOR) |
---|
Loại Động Cơ (Engine Type) | Synchronous Motor (Pmsm) / Permanent-Magnet |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 49 Kw (67 Hp) |
Công Suất Tối Đa Kw (Max. Power Kw) | 49 |
Công Suất Tối Đa Mã Lực (Max. Power Hp) | 67 |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 200 Nm |
Số Lượng Động Cơ (Number Of Engines) | 1 |
Loại Pin (Battery Type) | Lithium-Ion |
Dung Lượng Pin (Battery Capacity) | 22,5 Kwh |
Điện Áp Pin (Battery Voltage) | - V |
Dung Tích (Capacity) | 3,7 Kw Ac |
Thời Gian Sạc (Charging Time) | 06:41 |
Khả Năng Sạc Nhanh (Fast Charging Capability) | 40 Kw Dc |
Thời Gian Sạc Nhanh (Fast Charging Time) | 00:25 |
TRỌNG LƯỢNG (WEIGHTS) |
---|
Trọng Lượng Không Tải (Curb Weight) | 1604 Kg |
Tải Trọng Tối Đa (Max. Payload) | 571 Kg |
Trọng Lượng Tối Đa Được Phép (Max. Permissible Mass) | 2175 Kg |
Trọng Lượng Trục Trước Tối Đa (Max. Front Axle Mass) | - Kg |
Trọng Lượng Trục Sau Tối Đa (Max. Rear Axle Mass) | - Kg |
Trọng Lượng Xe Kéo Tối Đa Có Phanh (Max. Braked Trailer Mass) | 0 Kg |
Trọng Lượng Xe Kéo Tối Đa Không Có Phanh (Max. Unbraked Trailer Mass) | 0 Kg |
Trọng Lượng Tối Đa Trên Cầu Kéo (Max. Nose Weight) | 0 Kg |
Tải Trọng Tối Đa Trên Nóc Xe (Max. Roof Load) | - Kg |
KÍCH THƯỚC NỘI THẤT (INTERIOR SIZES) |
---|
Khoảng Cách Tựa Lưng / Bàn Đạp (Distance Backrest / Pedals) | 885-1070 Mm |
Chiều Cao Đầu Phía Trước (Front Headroom) | 1055-1105 Mm |
Chiều Dài Tựa Lưng Phía Trước (Front Backrest Length) | 600 Mm |
Chiều Dài Ghế Phía Trước (Front Seat Length) | 470 Mm |
Chiều Cao Vào Xe Phía Trước (Front Entry Height) | 700 Mm |
Chiều Rộng Nội Thất Phía Trước (Front Interior Width) | 1470 Mm |
Khoảng Cách Tựa Lưng Trước / Sau (Distance Backrest Front / Rear) | 660-910 Mm |
Trung Bình Khoảng Cách Tựa Lưng Trước / Sau (Avg. Distance Backrest Front / Rear) | 720 Mm |
Chiều Cao Đầu Phía Sau (Rear Headroom) | 1070 Mm |
Chiều Dài Tựa Lưng (Backrest Length) | 580 Mm |
Chiều Dài Ghế Phía Sau (Rear Seat Length) | 450 Mm |
Chiều Cao Ghế Phía Sau (Rear Seat Height) | 360 Mm |
Chiều Rộng Nội Thất Phía Sau (Rear Interior Width) | 1480 Mm |
Khoảng Cách Giữa Hàng Ghế Thứ 2 Và Thứ 3 (Distance Backrest 2Nd / 3Rd Row Of Seats) | |
Độ Cao Trần Hàng Ghế Thứ 3 (3Rd Row Headroom) | |
Độ Dài Tựa Lưng Hàng Ghế Thứ 3 (3Rd Row Backrest Length) | |
Độ Dài Ghế Hàng Ghế Thứ 3 (3Rd Row Seat Length) | |
Độ Cao Ghế Hàng Ghế Thứ 3 (3Rd Row Seat Height) | |
Độ Rộng Nội Thất Hàng Ghế Thứ 3 (3Rd Row Interior Width) | |
AN TOÀN (SAFETY) |
---|
Kết Quả Kiểm Tra Va Chạm (Crash Test Result) | *** |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Có (Yes) |
Phân Phối Lực Phanh (Brake Force Distribution) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Phanh (Brake Assist) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Phanh Khẩn Cấp (Emergency Braking Assistance) | N/A |
Hỗ Trợ Góc Khuất (Blind Spot Assist) | N/A |
Kiểm Soát Ổn Định (Stability Control) | Có (Yes) |
Kiểm Soát Lực Kéo (Traction Control) | Có (Yes) |
Cầu Chuyển Động Hạn Chế Trượt (Limited Slip Differential) | N/A |
Túi Khí Lái Xe (Driver'S Airbag) | Có (Yes) |
Túi Khí Hành Khách (Passenger Airbag) | Có (Yes) |
Túi Khí Bên Hông (Side Airbags) | Yes(Front) |
Túi Khí Đầu / Rèm (Head / Curtain Airbags) | N/A |
Túi Khí Đầu Gối Người Lái (Driver'S Knee Airbag) | N/A |
Hỗ Trợ Đổ Dốc (Hill Assist) | N/A |
Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (Lane Assist) | N/A |
Hỗ Trợ Cảnh Báo Điểm Mù (Blind Spot Assistant) | N/A |
Cảm Biến Mệt Mỏi (Fatigue Sensor) | N/A |
Cảm Biến Áp Suất Lốp (Tire Pressure Sensor) | Có (Yes) |
City ??Safety System | N/A |
Tầm Nhìn Ban Đêm Với Nhận Diện Người (Night Vision With Person Recognition) | N/A |
Hệ Thống Phát Hiện Va Chạm Trước (Precrash System) | N/A |
Hỗ Trợ Đèn Pha Cao (High Beam Assistant) | N/A |
Nhận Diện Biển Báo Giao Thông (Traffic Sign Recognition) | N/A |
Hệ Thống Cảnh Báo Va Chạm (Collision Warning System) | N/A |
Điều Khiển Cân Bằng Tự Động (Automatic Level Control) | N/A |
TIỆN NGHI (COMFORT) |
---|
Khóa Cửa Trung Tâm (Central Door Locking) | Có (Yes) |
Khởi Động/Khóa Không Chìa Khóa (Keyless Entry/Start) | Có (Yes) |
Nút Khởi Động (Start Button) | N/A |
Mạch Điều Khiển (Control Circuit) | N/A |
Kính Cửa Điện (Electric Windows) | Yes(Front) |
Trợ Lực Lái (Power Steering) | Có (Yes) |
Điều Khiển Hành Trình (Cruise Control) | Có (Yes) |
Điều Hòa Không Khí (Air Conditioning) | Yes(Manually Operated) |
Điều Khiển Nhiệt Độ Trái/Phải (Left/Right Temperature Control) | N/A |
Cảm Biến Đỗ Xe (Parking Sensors) | Yes(Rear) |
Camera Lùi (Reverse Camera) | N/A |
Máy Đỗ Xe (Parking Machine) | N/A |
Phanh Đỗ Điện (Electric Parking Brake) | N/A |
Hệ Thống Khởi Động/Tắt Động Cơ (Start / Stop System) | N/A |
NỘI THẤT (INTERIOR) |
---|
Ghế Điều Chỉnh Độ Cao (Height Adjustment Seat) | Yes(Driver) |
Ghế Hỗ Trợ Động Mạch Cảnh (Lumbar Support Seat) | N/A |
Ghế Điều Chỉnh Điện (Electric Adjustment Seat) | N/A |
Ghế Sưởi (Heated Seats) | € 400 |
Ghế Thông Gió (Ventilated Seats) | N/A |
Ghế Thể Thao (Sports Seats) | N/A |
Vô Lăng Bọc Da (Leather Covered Steering Wheel) | N/A |
Vô Lăng Điều Chỉnh Được (Adjustable Steering Wheel) | Yes(Height & Amp; Depth) |
Vô Lăng Sưởi (Heated Steering Wheel) | N/A |
Nội Thất Da (Leather Upholstery) | N/A |
Tựa Đầu Sau (Rear Headrests) | Có (Yes) |
Ghế Sau Gập Được (Folding Rear Seats) | Yes(In Parts) |
Ghế Sau Trượt Được (Sliding Rear Seat) | N/A |
Cần Chắn Tay Giữa (Center Armrest) | N/A |
Gương Chiếu Hậu Trong Tự Động Làm Mờ (Automatically Dimming Interior Mirror) | N/A |
Đèn Đọc Sách (Reading Lamp(S)) | N/A |
Gương Trang Điểm Được Chiếu Sáng (Illuminated Makeup Mirror) | N/A |
Đèn Trang Trí Bảng Điều Khiển Có Thể Điều Chỉnh Được (Adjustable Dashboard Lighting) | N/A |
Đồng Hồ Vòng Tua Động Cơ (Tachometer) | N/A |
Đồng Hồ Đếm Ngày (Day Counter) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Nhiệt Độ Nước Làm Mát (Cooling Water Temperature Gauge) | N/A |
Đồng Hồ Nhiệt Độ Bên Ngoài (Outside Temperature Gauge) | N/A |
Máy Tính Bảng (Board Computer) | N/A |
Hệ Thống Âm Thanh (Audio System) | Có (Yes) |
Radio Kỹ Thuật Số (Dab) | N/A |
Điều Khiển Âm Thanh Trên Vô Lăng (Steering Wheel Controls For Audio) | Có (Yes) |
Đầu Vào Âm Thanh (Audio Input) | Có (Yes) |
Hệ Thống Định Vị (Navigation System) | N/A |
Bluetooth (Bluetooth) | Có (Yes) |
BÊN NGOÀI (EXTERIOR) |
---|
Cần Gạt Nước Có Chế Độ Điều Chỉnh Tần Số (Interval Wiper (S)) | Yes(Adjustable) |
Mâm Xe Hợp Kim (Alloy Wheels) | € 600 |
Mái Nhà Động / Có Thể Nghiêng Được (Sliding / Tilting Roof) | N/A |
Cửa Sổ Trời (Panoramic Roof) | N/A |
Thanh Chắn Trên Nóc Xe (Roof Rails) | N/A |
Sơn Kim Loại (Metallic Paint) | € 575 |
Painted Bumpers | Có (Yes) |
Kính Màu (Tinted Glass) | Có (Yes) |
Kính Riêng Tư Phía Sau (Rear Privacy Glass) | € 310 |
Gương Chiếu Hậu Điện (Electric Mirrors) | Yes(And Heated) |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài Gập Điện (Folding Exterior Mirrors) | Có (Yes) |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài Tự Động Làm Mờ (Automatically Dimming Exterior Mirrors) | N/A |
Đèn Xi Nhan Trên Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài (Direction Indicator In Exterior Mirrors) | N/A |
Đèn Sương Mù Trước (Front Fog Lights) | N/A |
Đèn Tự Động Bật Sáng (Automatically Switching On Lighting) | Không (No) |
Đèn Pha Xenon (Xenon Headlights) | N/A |
Đèn Pha Led (Led Headlights) | N/A |
Đèn Hậu Led (Led Rear Lighting) | N/A |
Đèn Ban Ngày (Daytime Running Lights) | Có (Yes) |
Bơm Rửa Đèn Pha (Headlamp Washers) | N/A |
Hệ Thống Báo Động (Burglar Alarm) | N/A |