MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Daelim Vf 125 |
Năm Sản Xuất (Year) | 1996 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Single Cylinder, 4 Valve |
Dung Tích (Capacity) | 124 Cc / 7.6 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 56.5 X 5+.5 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air Cooled |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Wet Sump |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Carburetor |
Khởi Động (Starting) | Electric & Kick |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 13.5 Hp / 9.9 Kw @ 10000 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 10 Nm / 7.3 Lb-Ft @ 7500 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet, Cable Operated |
Hộp Số (Transmission) | 5 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Khung Xe (Frame) | Steel, Double Cradle Frame |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | Cartridge |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 115 Mm / 4.5 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Dual Shock, Swingarm |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 80 Mm / 3.1 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | Single 280Mm Disc |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Drum |
Lốp Trước (Front Tyre) | 90/90-18 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 130/90-15 |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1500 Mm / 59.1 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 715 Mm / 28.1 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 13.6 Litres / 3.5 Us Gal |