MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Ducati 250 Mark 3D Desmo |
Năm Sản Xuất (Year) | 1973 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Single Cylinder, Desmo Sohc, Bevel Gear Driven (Four Stroke, Single Cylinder,
Desmo Sohc, Bevel Gear Driven) |
Dung Tích (Capacity) | 248.6 Cc / 15.2 Cu In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 74 X 57.8 Mm |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 10.0:1 |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air Cooled |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Dell'Orto Ss1 29D Carburetor |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Coil, 6V 30W Generator (Later 6V 70 W) |
Ắc Quy (Battery) | Safa 3L3 13.5 Ah |
Bugi (Spark Plug) | Marelli Cw260N / Lodge 2Hn |
Khởi Động (Starting) | Kick |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 16.4 Kw / 22 Hp @ 7500 Rpm |
Primary Drive Ratio | 2.500:1 |
Hộp Số (Transmission) | 5 Speed |
Tỷ Số Hộp Số (Gear Ratios) | 1St 2.46 / 2Nd 1.73 / 3Rd 1.35 / 4Th 1.10 / 5Th 0.97:1 |
Final
Drive | Chain |
Final
Drive Ratio | 2.812:1 |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | Hydraulic Fork, Ducati 31.5 Mm |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Swingarm, Marzocchi Dual Shocks, 3-Way Adjustable (Swingarm, Marzocchi Dual Shocks,
3-Way Adjustable) |
Phanh Trước (Front Brakes) | 180Mm Drum |
Phanh Sau (Rear Brakes) | 160Mm Drum |
Lốp Trước (Front Tyre) | 2.75-18 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 3.00-18 |
Kích Thước (Dimensions) | Length: 2000 Mm / 78.7 In
Width: 600 Mm / 23.6 In
Height: 940 Mm / 37.0 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1360 Mm / 53.5 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 735 Mm / 28.9 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 127 Kg / 280 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 13 L / 3.4 Us Gal / 2.9 Imp Gal |
Standing
¼ Mile | 18.9 Sec |
Tốc Độ Tối Đa (Top Speed) | 150 Km/H / 93 Mph |
Thử Nghiệm Trên Đường (Road Test) | Ducati Mk3 Group Test |