MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Ducati 750Ss |
Năm Sản Xuất (Year) | 2000 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, 90°L Twin Cylinder, Sohc Desmodromic 2 Valves Per
Cylinder, Belt Driven |
Dung Tích (Capacity) | 748 Cc / 45.6 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 88 X 61.5 Mm |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 9.0:1 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Marelli 1.5 Cpu |
Spark Plugs | Champion Ra6Hc |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Marelli Electronic |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Ắc Quy (Battery) | 12V 16Ah |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 46.7 Kw / 64 Hp @ 8250 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 62 Nm / 6.3 Kgf-M / 45.7 Ft-Lb @ 6000 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet, Multiplate |
Hộp Số (Transmission) | 5 Speed |
Primary Drive Ratio | 1.85:1 (33/61) |
Final
Drive | Chain |
Tỷ Số Hộp Số (Gear Ratios) | 1St 2.500 / 2Nd 1.714 / 3Rd 1.333 / 4Th 1.074 / 5Th 0.966:1 |
Tỷ Số Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive Ratio) | 2.66:1 (15/40) |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 43 Mm Showa Gd141 Upside-Down Fully Adjustable |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 120 Mm / 4.7 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Showa Gd132, Progressive
Linkage With Adjustable Monoshock |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 136 Mm / 5.4 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2 X 320 Mm Brembo Discs, Brembo P4 30-34 Four Piston Calipers |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 245 Mm Brembo Disc, 2 Piston Caliper |
Lốp Trước (Front Tyre) | 120/70-17 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 160/60-17 |
Kích Thước (Dimensions) | Length: 2020 Mm / 79.5 In
Width: 780 Mm / 30.7 In
Height: 1100 Mm / 43.3 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1405 Mm / 55.3 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 812 Mm / 32.0 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 183 Kg / 403 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 16 L / 4.2 Us Gal / 3.5 Imp Gal |
Tiêu Thụ Trung Bình (Consumption Average) | 5.4 L/100 Km / 18.6 Km/L / 43.7 Us Mpg / 52.5 Imp Mpg |
Standing
¼ Mile | 12.4 Sec |
Tốc Độ Tối Đa (Top Speed) | 206 Km/H / 128 Mph |
Màu Sắc (Colours) | Red, Yellow, Metallic Gray, Senna Gray |
Reviews | Bike Review |