MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Harley Davidson
Street Glide Special 114 |
Năm Sản Xuất (Year) | 2021 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, V-Twin, Milwaukee-Eight 114, Pushrod-Operated, Overhead Valves With Hydraulic, Self-Adjusting Lifters, 4 Valves Per Cylinder (Four Stroke, V-Twin, Milwaukee-Eight 114,
Pushrod-Operated, Overhead Valves With Hydraulic, Self-Adjusting Lifters, 4 Valves Per Cylinder) |
Dung Tích (Capacity) | 1868
Cc / 114 Cu In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 102 X 114 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 10.5:1 |
Ống Xả (Exhaust) | Black, 2-1-2 Dual Exhaust With Tapered Mufflers |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Electronic Sequential Port Fuel Injection (Espfi) |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Pressurized, Dry-Sump With Oil Cooler |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Single-Fire, Non-Wasted, Map-Controlled Spark
Ignition |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 167 Nm / 122 Lb-Ft @ 3250 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Hydraulically Actuated 9 Plate Wet, Assist & Slip |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Belt |
Truyền Động Chính (Primary Drive) | Chain, 34/46 Ratio |
Tỷ Số Truyền Động (Gear Ratio) | 1St 9.593
2Nd 6.65
3Rd 4.938
4Th 4.0
5Th 3.407
6Th 2.875 |
Khung Xe (Frame) | Mild Steel, Square-Section Backbone With Twin Downtubes |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 41.3 Mm Telescopic, Cartridge-Style
Damping, |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 117 Mm / 4.6 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Short, Air-Adjustable Shock, |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 51 Mm / 2.0 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2X 300Mm Discs 4-Piston Fixed Caliper |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 300Mm Discs 2-Piston Caliper |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Standard |
Bánh Xe Sau (Rear Wheel) | Black, Talon Cast Aluminum |
Lốp Trước (Front Tyre) | 130/60B19 61H |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 1St 9.593 2Nd 6.65 3Rd 4.938 4Th 4 5Th 3.407 6Th 2.875 |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 26° |
Fork Angle | 29.2° |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 173Mm / 6.8 In |
Kích Thước (Dimensions) | Length 2450 Mm / 96.5 In
Width 960 Mm / 37.8 In
Height 1350 Mm / 53.1 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1625 Mm / 64 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | Laden 7 663 Mm / 26.1 In
Unladen 690 Mm / 27.2 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 125 Mm / 4.9 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 362 Kg / 798 Lbs |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 379 Kg / 836 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 22.7 Litres / Us 6.0 Gal |