MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Harley Davidson Tri Glide Ultra 114 |
Năm Sản Xuất (Year) | 2021 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, V-Twin, Milwaukee-Eight 114, Pushrod-Operated, Overhead Valves With Hydraulic, Self-Adjusting Lifters, 4 Valves Per Cylinder (Four Stroke, V-Twin, Milwaukee-Eight 114,
Pushrod-Operated, Overhead Valves With Hydraulic, Self-Adjusting Lifters, 4 Valves Per Cylinder) |
Dung Tích (Capacity) | 1868
Cc / 114 Cu In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 102 X 114 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 10.5:1 |
Ống Xả (Exhaust) | 2-1-2 Dual Exhaust With Tapered Mufflers |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Electronic Sequential Port Fuel Injection (Espfi) |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Pressurized, Dry-Sump With Oil Cooler |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Single-Fire, Non-Wasted, Map-Controlled Spark
Ignition |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 164 Nm / 121 Lb-Ft @ 3250 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Mechanically Actuated 10 Plate, Wet Assist & Slip |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed |
Truyền Động Chính (Primary Drive) | Chain, 34/46 Ratio |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Belt |
Tỷ Số Truyền Động (Gear Ratio) | 1St 10.534 2Nd 7.302 3Rd 5.423 4Th 4.392 5Th 3.741 6Th 3.157 |
Khung Xe (Frame) | Mild Steel, Square-Section Backbone With Twin Downtubes |
Swingarm | Mild Steel, Rectangular Tube Sections With Plate Junctions; Mig Welded |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 49Mm Dual Bending Valve |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 117 Mm / 4.6 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Hand-Adjustable Emulsion Rear Suspension |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 76 Mm / 2.9 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2X 300Mm Disc, 4 Piston Fixed Caliper |
Phanh Sau (Rear Brakes) | 2X 270Mm Disc, 1 Piston Floating Caliper With Integrated
Park Brake |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Standard |
Bánh Xe (Wheels) | Black, 7-Spoke Cast Aluminum |
Lốp Trước (Front Tyre) | Mt90B16 72H |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 2X
P205/65R15 92T |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 26° |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 100 Mm / 3.8 In |
Kích Thước (Dimensions) | Length: 2670 Mm / 105.1 In
Width: 1390 Mm / 54.7 In
Height: 1430 Mm / 56.3 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1670 Mm / 65.7 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 125 Mm / 4.9 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | Unladen 735 Mm / 28.9 In
Laden 688 Mm / 27.1 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 546
Kg / 1204 Lbs |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 564 Kg / 1243 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 22.7 Litres
/ 6.0 Us Gal |