MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Honda Cb 1100Ex Final Edition |
Năm Sản Xuất (Year) | 2021 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Transverse Four
Cylinder, Dohc, 4 Valve Per Cylinder |
Dung Tích (Capacity) | 1140 Cc/ 69.5 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 73.5 X 67.2 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 9.5:1 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Pgm-Fi Electronic Fuel Injection Throttle
Bore 32Mm |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Wet Sump |
Dung Tích Dầu (Oil Capacity) | 4.9 Litres |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Full-Transistor Battery Ignition |
Bugi (Spark Plug) | Ngk Lmar8A - 9S |
Ắc Quy (Battery) | Ytz14S Wet 12V-11.2Ah |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 66 Kw / 88.5 Hp @ 7500 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 93 Nm / 68.5 Lb-Ft @ 5000 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Multi-Plate Wet Clutch |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | #530 O-Ring-Sealed Chain |
Khung Xe (Frame) | Type Double Steel Cradle |
Bán Kính Quay (Turning Radius) | 2.7M |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 41Mm Fork With Spring Preload Adjustability |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 106 Mm / 4.2 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Twin Shocks With Spring Preload Adjustability |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 114.3 Mm / 4.5 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2X 296Mm Discs 4 Piston Calipers |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 256Mm Disc |
Bánh Xe (Wheels) | Wire Spoke |
Lốp Trước (Front Tyre) | 110/80R-18 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 140/70R-18 |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 114 Mm / 4.4 In |
Caster | 27° |
Kích Thước (Dimensions) | Length 2195 Mm / 86.4
Width 835 Mm / 32.8 In
Height 1130 Mm / 44.4 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1490 Mm / 58.7 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 795 Mm / 31.2 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 135 Mm / 5.3 In |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 245 Kg / 540 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 17.5.Litres / 4.4 Us Gal |
Reserve | 3.5 Litres |