MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Honda Cb 650 |
Năm Sản Xuất (Year) | 1982 - 83 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Transverse Four Cylinder, Sohc, 2 Valves Per
Cylinder. |
Dung Tích (Capacity) | 626.8 Cc / 38.2 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 59.8 X 55.8 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air Cooled. |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 9.0:1 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | 4X 26Mm Keihin Carburetors |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Transistorized |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 63 Hp / 46.9 Kw @ 9000 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 51.5 Nm / 38 Ft-Lb @ 8000 Rpm |
Hộp Số (Transmission) | 5 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | Centre Axle Coil Spring Forks |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 135 Mm / 5.3 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Dual Showa Dampers. Adjustable Spring
Preload. |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 91 Mm / 3.5 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | Single 275Mm Discs 1 Piston Calipers |
Phanh Sau (Rear Brakes) | 180Mm Drum |
Lốp Trước (Front Tyre) | 3.50-19 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 4.50-17 |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 212 Kg / 467.3 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 18 Litres / 4.7 Us Gal |
Consumption Average | 41.1 Mpg |
Standing
¼ Mile | 13.4 Sec / 157.7 Km/H |
Tốc Độ Tối Đa (Top Speed) | 190 Km/H |