MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Honda Cb 650R |
Năm Sản Xuất (Year) | 2021 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Transverse Four
Cylinder, Dohc, 4 Valve Per Cylinder |
Dung Tích (Capacity) | 649 Cc / 39.6 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 67 X 46Mm |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 11.6:1 |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid Cooled |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Pgm-Fi Electronic Fuel Injection, 32Mm Bore |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Digital Transistorized With Electronic Advance |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 70Kw / 94 Hp @ 12000Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 63Nm / 46.4 Lb-Ft @ 8500Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Multiplate Wet, With Slipper Clutch |
Hộp Số (Transmission) | Close-Ratio
6 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | #525 Chain, 15T/42T |
Khung Xe (Frame) | Steel Diamond |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 41Mm Showa Separate Function Front Fork Big Piston (Sff-Bp)
Usd Forks |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 120 Mm / 4.7 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Monoshock Damper With 7 Stage Adjustable Preload, 43.5Mm
Stroke |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 127 Mm / 5.0 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2X 310Mm Floating Discs Dual Four-Piston, Radial-Mount
Nissin Hydraulic Calipers |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 240Mm Disc Single One-Piston Hydraulic
Caliper |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | 2-Channel Abs |
Bánh Xe (Wheels) | Hollow Section 6-Spoke Cast Aluminium |
Lốp Trước (Front Tyre) | 120/70-Zr17 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 180/55-Zr17 |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 25.5º |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 101 Mm / 3.9 In |
Kích Thước (Dimensions) | Length 2130 Mm / 83.8 In
Width 780 Mm / 30.7 In
Height 1075 Mm / 42.3 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1450 Mm / 57.0 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 810 Mm / 31.9 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 150 Mm / 5.9 In |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 202.5 Kg / 446.4 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 15.5 Litres
/ 4.1 Us Gal |