MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Honda Cb 750 Custom |
Năm Sản Xuất (Year) | 1981 - 82 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Transverse Four
Cylinder, Dohc, 4 Valve Per Cylinder |
Dung Tích (Capacity) | 748 Cc / 45.6 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 62 X 62 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 9.1:1 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | 4X 30Mm Keihin Carbs. |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Cdi |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 77 Hp / 56.2 Kw @ 9000 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 67 Nm / 49.4 Lb-Ft @ 7000 Rpm |
Hộp Số (Transmission) | 5 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | Adjustable Telehydraulic Fork. |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Swinging Arm Fork With Adjustable Shocks
Absorbers |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2X 276Mm Discs 1 Piston Calipers |
Phanh Sau (Rear Brakes) | 190Mm Drum |
Lốp Trước (Front Tyre) | 110/90-19 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 130/90-16 |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 253 Kg / 557.8 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 16.2 Litres / 4.2 Us Gal |
Consumption Average | 42.9 Mp/G |
Standing
¼ Mile | 12.7 Sec / 166.1 Km/H |
Tốc Độ Tối Đa (Top Speed) | 204.7 Km/H / 127 Mph |