MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Honda Cb 750 Kz |
Năm Sản Xuất (Year) | 1979 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Transverse Four Cylinder, Dohc, 4 Valve Per Cylinder (Four Stroke, Transverse Four Cylinder, Dohc,
4 Valve Per Cylinder) |
Dung Tích (Capacity) | 748 Cc / 45.6 Cub In. |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 62 Х 62 Mm |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 9.2:1 |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air Cooled |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | 4 X 30 Mm Keihin Carburetors |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Electronic |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 57 Kw / 77 Hp @ 9000 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 65 Nm / 6.6 Kgf-M / 48 Ft-Lb @ 7000 Rpm |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | Telescopic Forks |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 160 Mm / 6.3 In. |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Dual Shocks, Swinging Arm |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 101.5 Mm / 4.0 In. |
Phanh Trước (Front Brakes) | Single 275 Mm Disc |
Phanh Sau (Rear Brakes) | 180 Mm Drum |
Lốp Trước (Front Tyre) | 3.25-19 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 4.00-18 |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 798 Mm / 31.4 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 236 Kg / 520 Lbs |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 255 Kg / 562 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 20 Litres / 5.3 Us Gal |
Reserve | 4.9 L / 1.3 Us Gal |
Fuel Consumption | 6.0 L/100Km / 16.6 Km/L / 39 Us Mpg |
Dung Tích Dầu (Oil Capacity) | 4.4 L / 4.7 Us Quarts |
Standing
¼ Mile | 12.4 Sec |
Tốc Độ Tối Đa (Top Speed) | 200 Km/H / 125 Mph |