MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Honda Cb 900F Hornet (Hornet
Cb900F) |
Năm Sản Xuất (Year) | 2007 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Transverse Four
Cylinder, Dohc, 4 Valve Per Cylinder. |
Dung Tích (Capacity) | 919 Cc / 56.0 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 71 X 58 Mm |
| Liquid Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 10.8:1 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Electronic Fuel Injection |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Computer-Controlled Digital Transistorized, |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 81 Kw / 108.6 Hp @ 9000 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 92 Nm / 67.1 Lb-Ft @ 6500 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet, Multiplate With Coil Springs |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Khung Xe (Frame) | Diamond, Steel Tube |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 43Mm Cartridge-Type
Telescopic Fork |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 120 Mm / 4.7 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Monoshock Damper With 7-Step
Adjustable Preload |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 128 Mm / 5.0 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2X 296Mm Discs 4 Piston Calipers |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 240Mm Disc 1 Piston Caliper |
Vành Trước (Front Rim) | 17 X 3.50
Hollow-Section Triple-Spoke Cast Aluminium |
Vành Sau (Rear Rim) | 17 X 5.50
Hollow-Section Triple-Spoke Cast Aluminium |
Lốp Trước (Front Tyre) | 120/70 Zr17 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 180/55 Zr17 |
Kích Thước (Dimensions) | Length 2125 Mm / 83.6 In
Width 750 Mm / 29.5 In
Height 1085 Mm / 42.7 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1460 Mm / 57.5 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 795 Mm / 31.3 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 145 Mm / 5.7 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 194 Kg / 427.6 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 19 Liters / 5.0 Us Gal |
Consumption Average | 18.1 Km/Lit |
Standing
¼ Mile | 11.1 Sec |
Tốc Độ Tối Đa (Top Speed) | 235.3 Km/H |