MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Honda
Cb750A Hondamatic |
Năm Sản Xuất (Year) | 1977 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Transverse Four Cylinder, Sohc, 2
Valve Per Cylinder. |
Dung Tích (Capacity) | 736 Cc / 44.9 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 61 Х 63 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 9.2:1 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | 4X 28Mm Keihin Carburetors |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Battery Induction Coil |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 50 Kw / 67 Hp @ 8000 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 44 Lb-Ft / 60 Nm @ 7000 Rpm |
Hộp Số (Transmission) | 2 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Khung Xe (Frame) | Painted Steel |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | Telehydraulic Forks |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Swingarm With Dual Shocks. |
Phanh Trước (Front Brakes) | Single 296Mm Disc |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 296Mm Disc |
Lốp Trước (Front Tyre) | 3.25-19 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 4.00-18 |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 62.5° |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 115 Mm / 4.5 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1480 Mm / 58.3 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 245 Kg / 540.1 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 19.5 Litres / |
Consumption Average | 15.6 Km;/Lit |
Standing
¼ Mile | 15.8 Sec |
Tốc Độ Tối Đa (Top Speed) | 158 Km/H |