MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Honda Cbr 250Rr |
Năm Sản Xuất (Year) | 2021 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Parallel Twin Cylinder, Dohc, 4 Valve Per
Cylinder |
Dung Tích (Capacity) | 249.7 Cc / 15.2 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 62 X 41.3 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 12.0:1 |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Combined Use Of Pressure-Fed Droplets |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Electronically Controlled Fuel
Injection Device (Pgm-Fi) |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Full Transisterized, Ắc Quy (Full Transisterized, Battery) |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 41 Hp / 30 Kw @ 13500 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 25 Nm / 18.4 Lb-Ft @ 11000 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet Multi-Plate Coil Spring Type |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | #520 O-Ring-Sealed Chain |
Tỷ Số Truyền Động (Gear Ratio) | 1St 3.181 / 2Nd 2.187 / 3Rd 1.727
/ 4Th 1.421 / 5Th 1.222 / 6Th 1.068 |
Khung Xe (Frame) | Truss Frame |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 37Mm Usd Inverted Forks |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Aluminum Swing Arm, 5 Adjustable Mono With Pro-Link
Suspension System |
Phanh Trước (Front Brakes) | Single 310Mm Disc 2 Piston Caliper |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 240Mm Disc 1 Piston Caliper |
Lốp Trước (Front Tyre) | 110/70R17M/C 54H |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 140/70R17M/C 66H |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 24° 30′ |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 92 Mm / 3.6 In |
Kích Thước (Dimensions) | Length 2065 Mm / 81.2 In
Width 725 Mm / 28.5 In
Height 1095 Mm / 43.1 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1390 Mm / 54.7 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 790 Mm / 31.1 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 145 Mm / 5.7 In |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 168 Kg / 370 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 14 Litres / 3.69 Us Gal |