MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Honda Crf 450Rl |
Năm Sản Xuất (Year) | 2021 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Single Cylinder, Unicam Ohc, 4
Valves (Four Stroke, Single Cylinder,
Unicam Ohc, 4
Valves) |
Dung Tích (Capacity) | 449 Cc / 27.4 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 96 X 62.1 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 12.0:1 |
Ống Xả (Exhaust) | Twin-Muffler |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Wet Sump |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Programmed Fuel Injection
(Pgm-Fi), 46Mm Downdraft Throttle Body |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Dc-Cdi |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 52.9 Hp / 38.7 Kw @ 9000 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 48 Nm / 35.4 Lb-Ft @ 7000 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Multiplate Wet (6 Springs) |
Hộp Số (Transmission) | Wide-Ratio 6 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | #520 Chain 13T/51T |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 49Mm Leading-Axle Inverted Telescopic Showa
Coil-Spring Fork With Rebound And Compression Damping Adjustability |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 305 Mm / 12.0 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Pro-Link Showa Single Shock With Adjustable
Spring Preload, Rebound And Compression Damping Adjustability |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 299.7 Mm / 11.8 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | Single 260Mm Disc With Twin-Piston Caliper |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 240Mm Disc |
Lốp Trước (Front Tyre) | Irc Gp21 80/100-21 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | Irc Gp22 120/80-18 |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 28° 30′ |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 122 Mm / 4.8 In |
Kích Thước (Dimensions) | Length 2191 Mm / 86.3 In
Width 827 Mm / 32.6 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1496 Mm / 58.9 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 947.4 Mm / 37.2 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 320 Mm / 12.6 In |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 132 Kg / 291 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 7.6 Litres / 2.01 Us Gal |