MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Honda Glx 1800 Gold Wing Tour / Automatic-Dct |
Năm Sản Xuất (Year) | 2021 - 22 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Opposed Boxer Six
Cylinders, Sohc, 4-Valve Per Cylinder, Finger-Follower Rocker Arm On
Intake, Roller-Rocker Arm On Exhaust |
Dung Tích (Capacity) | 1833 Cc / 111.85 Cub In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 73 X 73 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 10.5:1 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Pgm-Fi Electronic Fuel Injection, 50Mm Throttle Body |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Computer Controlled Digital |
Ắc Quy (Battery) | 12V/20Ah |
Khởi Động (Starting) | Integrated Starter Generator System |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 124.7 Hp / 93 Kw @ 5500 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 170 Nm / 125.3 Ft-Lb @ 4500 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | (Mt) Hydraulic, Wet, Multiplate With Coil Springs, Assist Slipper Cam
(Dct) Hydraulic, Wet, Multiplate With Oil Pressure |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed Mt (Including Overdrive. Plus Electric Reverse)
7-Speed Forward And Reverse Dct |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Enclosed Shaft |
Primary Reduction | 1.795 (79/44) |
Gear Ratios Mt | 1St: 2.200 / 2Nd: 1.417 / 3Rd: 1.036 / 4Th: 0.821 / 5Th: 0.667 / 6Th: 0.522 |
Gear Ratios Dct | 1St: 2.167 / 2Nd: 1.696 / 3Rd: 1.304 / 4Th: 1.038 / 5Th: 0.821 / 6Th: 0.667
/ 7Th: 0.522 / Rev: 1.190 |
Final Reduction | Engine Side 0.972
Rear Wheel Side 2.615 |
Khung Xe (Frame) | Aluminum Die-Cast, Twin Tube |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | Double-Wishbone |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 110 Mm / 4.3 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Pro-Link System With Showa Shock Absorber |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 104 Mm / 4.1 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2X 320Mm Hydraulic Discs 6-Piston Nissin Calipers, Floating Rotors And Sintered Metal Pads (2X 320Mm Hydraulic Discs 6-Piston Nissin Calipers,
Floating Rotors And Sintered Metal Pads) |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 316Mm Ventilated Disc 3-Piston Nissin Caliper, Sintered Metal Pads (Single 316Mm Ventilated Disc 3-Piston Nissin Caliper,
Sintered Metal Pads) |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Electronically Controlled Combined Abs System |
Vành Trước (Front Rim) | 3.5 X 18 |
Vành Sau (Rear Rim) | 6.0 X 16 |
Lốp Trước (Front Tyre) | 130/70R 18 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 200/55R 16 |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 30.5° |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 109 Mm / 4.3 In |
Kích Thước (Dimensions) | Length: 2615 Mm / 102.9 In
Width: Dct 905 Mm / 35.6 In / Mt 925 Mm / 36.4 In
Height: 1430 Mm / 56.2 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1694 Mm / 66.7 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 745 Mm / 29.3 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 130 Mm / 5.11 In |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | Mt
385 Kg / 848.7 Lbs - Dct With Airbag 390 Kg / 859.8 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 21.1 Litres / Us 5.57 Gal |