MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Honda Pcx 125 |
Năm Sản Xuất (Year) | 2021 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Single Cylinder, Sohc, 4-Valve |
Dung Tích (Capacity) | 125 Cc / 7.6 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 53.5 X 55.5Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 11.5:1 |
Ống Xả (Exhaust) | 1-Into-1 |
Emission | Euro5 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Pgm-Fi Electronic Fuel Injection |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Fully Transistorised Ignition |
Ắc Quy (Battery) | 12V/7Ah (10H) |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 9.2 Kw @ 8750 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 11.8 Nm @ 6500 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Tự Động (Automatic), Centrifugal, Dry Type |
Hộp Số (Transmission) | Honda V-Matic Belt Converter, Tự Động (Automatic) |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Belt |
Khung Xe (Frame) | Tubular Steel Duplex |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 31Mm Telescopic Fork |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 89 Mm / 3.5 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Twin Suspension Aluminium Swingarm |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 95 Mm / 3.7 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | Single 220Mm Hydraulic Disc With
Combined 2 Piston Caliper, Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Single 220Mm Hydraulic Disc With
Combined 2 Piston Caliper, Abs) |
Phanh Sau (Rear Brakes) | 130Mm Drum |
Bánh Xe (Wheels) | 5-Spoke Y-Shaped Cast Aluminum |
Vành Trước (Front Rim) | 14M/C X Mt2.75 |
Vành Sau (Rear Rim) | 13M/C X Mt3.50 |
Lốp Trước (Front Tyre) | 110/70-14M/C |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 130/70-13M/C |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 26° |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 80 Mm / 3.1 In |
Kích Thước (Dimensions) | Length 1935 Mm / 76.1 In
Width 740 Mm / 29.1 In
Height 1105 Mm / 43.5 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1315 Mm / 51.8 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 764Mm / 30.0 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 135 Mm / 5.3 In |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 130 Kg / 287 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 8.1 Litres / 2.1 Us Gal |