MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Honda Supra Gtr 150 Adventure |
Năm Sản Xuất (Year) | 2016 - |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Single Cylinder, Dohc, 2-Valve (Four Stroke , Single Cylinder, Dohc, 2-Valve) |
Dung Tích (Capacity) | 149.1 Cc / 9.0 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 57.3 X 57.8 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 11.3:1 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Pgm-Fi With Automatic Enrichment |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Fully Transistorised Ignition |
Ắc Quy (Battery) | Mf 12 V, 5.0 Ah |
Khởi Động (Starting) | Electric & Kick |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 15.7 Hp / 11.6 Kw @ 9000 Rpm |
Max Toque | 13.5 Nm / 9.9 Lb-Ft @ 6500 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Multiple Wet With Coil Spring |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Khung Xe (Frame) | Twin Tube Steel |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | Telescopic Forks |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Swing Arm With Monoshock |
Phanh Trước (Front Brakes) | Single Hydraulic Disc |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single Hydraulic Disc |
Lốp Trước (Front Tyre) | 90 / 80-17 46P (Tubeless) |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 120 / 70-17 58P (Tubeless) |
Kích Thước (Dimensions) | Length 2025 Mm / 79.7 In Width 725 Mm / 28.5 In Height 1102 Mm / 43.3 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1284 Mm / 50.9 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 780 Mm / 30.7 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 4.5 Litres / 1.9 Us Gal |