MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Honda Xr 230R |
Năm Sản Xuất (Year) | 2009 - |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Single-Cylinder, Ohc |
Dung Tích (Capacity) | 223 Cc / 13.6 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 65.5 X 66.2 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 9.0:1 |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Dry Sump |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Carburettor Ve3Af |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Cdi |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 18 Hp @ 7500 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 1.9 Kgf-M @ 6000 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet, Multiplate |
Khung Xe (Frame) | Semi-Double Cradle |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | Telescopic Forks |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Swinging Arm |
Phanh Trước (Front Brakes) | Single Disc 2 Piston
Caliper |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single Disc |
Lốp Trước (Front Tyre) | 2.75-21 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 120/80-8 |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 26° |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 103 Mm / 4.1 In |
Kích Thước (Dimensions) | Height 1110 Mm / 43.7 In
Length 2080 Mm / 81.9 In
Width 825 Mm / 32.5 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1336 Mm / 52.6 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 805 Mm / 31.7 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 245 Mm / 9.6 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 122 Kg / 269 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 8.7 Litres / 2.3 Us Gal |