MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Indian Chieftain Elite Limited |
Năm Sản Xuất (Year) | 2021 |
Production | 100 Units |
Động Cơ (Engine) | Thunder Stroke 116, 49˚ V-Twin |
Dung Tích (Capacity) | 1890 Cc / 115 Cub In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 103.2 X 113Mm |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 11.0:1 |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air / Oil Cooled |
Ống Xả (Exhaust) | Split Dual Exhaust With Cross-Over |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Electronic Fuel Injection, Closed Loop, 54 Mm Bore |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Max Toque | 168 Nm / 126 Lb-Ft @ 2900 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet, Multi-Plate |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Belt, 152 Tooth |
Tỷ Số Truyền Động (Gear Ratio) | 1St 9.403 : 1 2Nd 6.411 : 1 3Rd 4.763 : 1 4Th 3.796 : 1 5Th 3.243 : 1 6Th
2.789 : 1 |
Tỷ Số Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive Ratio) | 2.2:1 |
Khung Xe (Frame) | High Tensile Steel, Monoshock |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 46Mm Telescopic Forks |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 119 Mm / 4.7 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Single Shock, Air Adjustable |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 114 Mm / 4.5 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2 X 300Mm Floating Rotor 4 Piston Calipers |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 300Mm Floating Rotor 2 Piston Calipers |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Individual Front And Rear Control With Abs |
Bánh Xe Trước (Front Wheel) | Cast 19″ X 3.5″ |
Bánh Xe Sau (Rear Wheel) | Cast 16″ X 5.0″ |
Lốp Trước (Front Tyre) | 130/60B19 61H Dunlop American Elite |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 180/60R16 80H Dunlop Elite 3 |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 25° |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 150 Mm / 5.9 In |
Kích Thước (Dimensions) | Length 2506 Mm / 98.7 In
Width 1000 Mm / 39.4 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1668 Mm / 65.7 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 650 Mm / 25.6 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 130 Mm / 5.1 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 365 Kg / 804 Lbs |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 379 Kg / 836 Lbs |
Gvwr | 628 Kg / 1385 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 20.8 Litres / 5.5 Us Gal |