MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Indian Pursuit Limited |
Năm Sản Xuất (Year) | 2022 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Powerplus, 60° V-Twin, Sohc, 4 Valve Per
Cylinder |
Dung Tích (Capacity) | 1768 Cc / 108 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 108 X 96.5 Mm |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 11.0:1 |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid Cooled |
Ống Xả (Exhaust) | Split Dual Exhaust With Resonator |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Semi-Dry Sump |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Closed Loop Fuel Injection / 52Mm Dual Bore |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Electronic |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 122 Hp / 90 Kw
@ 5500 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 173.5 Nm / 128
Lb-Ft @ 3800 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet, Multi-Plate, Assist |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed With Overdrive |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Belt |
Tỷ Số Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive Ratio) | 2.379:1 |
Tỷ Số Truyền Động (Gear Ratio) | 1St 10.169:1 2Nd 6.933:1 3Rd 5.151:1 4Th
4.105:1 5Th 3.508:1 6Th 3.017:1 |
Khung Xe (Frame) | Cast Aluminum |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 43Mm Inverted Telescopic Fork |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 130 Mm / 5.1 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Spring-Preload Adjustable Fox Shock |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 114 Mm / 4.5 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2X 320Mm Floating Discs, With Radially Mounted Brembo
4-Piston Caliper |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 298Mm Floating Disc, 2-Piston Caliper |
Abs System | Standard |
Bánh Xe (Wheels) | Cast Aluminum |
Bánh Xe Trước (Front Wheel) | 3.5 X 19 |
Bánh Xe Sau (Rear Wheel) | 5.0 X 16 |
Lốp Trước (Front Tyre) | 130/60B19 66H Metzeler Cruisetec |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 180/60R16 80H Metzeler Cruisetec |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 25° |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 150 Mm / 5.9 In |
Kích Thước (Dimensions) | Length: 2609 Mm / 102.7 In
Width: 990.2 Mm / 39.0 In
Height: 1444 Mm / 56.8 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1668.7 Mm / 65.7 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 672 Mm / 26.5 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 137.3 Mm / 5.4 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 398 Kg / 877 Lbs |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 413 Kg / 912 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 22.7 Litres /
6 Us Gal |