ĐỘNG CƠ ĐỐT CHÁY TRONG (FUEL ENGINE) |
---|
Xi Lanh (Cylinders) | 4, In Line |
Van Trên Mỗi Xi Lanh (Valves Per Cylinder) | 4 |
Dung Tích Động Cơ (Engine Capacity) | 1997 Cc |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 83,0 X 92,0 Mm |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 10,5 :1 |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 184 Kw (250 Hp) |
Công Suất (Kw) | 184 |
Công Suất (Hp) | 250 |
Vòng Tua Cực Đại (Max. Power Rpm) | 5500 Tpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 365 Nm |
Vòng Tua Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque Rpm) | 1200 Tpm |
Hệ Thống Nhiên Liệu (Fuel System) | Phun Trực Tiếp (Direct Injection) |
Cơ Cấu Van (Valve Actuation) | Dohc |
Tăng Áp (Turbo) | Có, Bộ Làm Mát Khí (Intercooler) |
Chất Xúc Tác (Catalyst) | Thông Thường (Regular) |
Dung Tích Bình Nhiên Liệu (Fuel Tank Capacity) | 74 L |
TRỌNG LƯỢNG (WEIGHTS) |
---|
Trọng Lượng Không Tải (Curb Weight) | 1685 Kg |
Tải Trọng Tối Đa (Max. Payload) | 625 Kg |
Trọng Lượng Tối Đa Được Phép (Max. Permissible Mass) | 2310 Kg |
Trọng Lượng Trục Trước Tối Đa (Max. Front Axle Mass) | 1120 Kg |
Trọng Lượng Trục Sau Tối Đa (Max. Rear Axle Mass) | 1290 Kg |
Trọng Lượng Xe Kéo Tối Đa Có Phanh (Max. Braked Trailer Mass) | 1900 Kg |
Trọng Lượng Xe Kéo Tối Đa Không Có Phanh (Max. Unbraked Trailer Mass) | 750 Kg |
Trọng Lượng Tối Đa Trên Cầu Kéo (Max. Nose Weight) | 100 Kg |
Tải Trọng Tối Đa Trên Nóc Xe (Max. Roof Load) | 75 Kg |
KÍCH THƯỚC NỘI THẤT (INTERIOR SIZES) |
---|
Khoảng Cách Tựa Lưng / Bàn Đạp (Distance Backrest / Pedals) | 930-1120 Mm |
Chiều Cao Đầu Phía Trước (Front Headroom) | 850-1000 Mm |
Chiều Dài Tựa Lưng Phía Trước (Front Backrest Length) | 620 Mm |
Chiều Dài Ghế Phía Trước (Front Seat Length) | 520 Mm |
Chiều Cao Vào Xe Phía Trước (Front Entry Height) | 530 Mm |
Chiều Rộng Nội Thất Phía Trước (Front Interior Width) | 1540 Mm |
Khoảng Cách Tựa Lưng Trước / Sau (Distance Backrest Front / Rear) | 650-880 Mm |
Trung Bình Khoảng Cách Tựa Lưng Trước / Sau (Avg. Distance Backrest Front / Rear) | |
Chiều Cao Đầu Phía Sau (Rear Headroom) | 940 Mm |
Chiều Dài Tựa Lưng (Backrest Length) | 680 Mm |
Chiều Dài Ghế Phía Sau (Rear Seat Length) | 490 Mm |
Chiều Cao Ghế Phía Sau (Rear Seat Height) | 370 Mm |
Chiều Rộng Nội Thất Phía Sau (Rear Interior Width) | 1480 Mm |
AN TOÀN (SAFETY) |
---|
Kết Quả Kiểm Tra Va Chạm (Crash Test Result) | ***** |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Có (Yes) |
Phân Phối Lực Phanh (Brake Force Distribution) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Phanh (Brake Assist) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Phanh Khẩn Cấp (Emergency Braking Assistance) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Góc Khuất (Blind Spot Assist) | € 700 |
Kiểm Soát Ổn Định (Stability Control) | Có (Yes) |
Kiểm Soát Lực Kéo (Traction Control) | Có (Yes) |
Cầu Chuyển Động Hạn Chế Trượt (Limited Slip Differential) | N/A |
Túi Khí Lái Xe (Driver'S Airbag) | Có (Yes) |
Túi Khí Hành Khách (Passenger Airbag) | Có (Yes) |
Túi Khí Bên Hông (Side Airbags) | Yes(Front) |
Túi Khí Đầu / Rèm (Head / Curtain Airbags) | Yes(Front & Rear) |
Túi Khí Đầu Gối Người Lái (Driver'S Knee Airbag) | N/A |
Hỗ Trợ Đổ Dốc (Hill Assist) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (Lane Assist) | € 660 |
Hỗ Trợ Cảnh Báo Điểm Mù (Blind Spot Assistant) | € 700 |
Cảm Biến Mệt Mỏi (Fatigue Sensor) | N/A |
Cảm Biến Áp Suất Lốp (Tire Pressure Sensor) | Có (Yes) |
City ??Safety System | N/A |
Tầm Nhìn Ban Đêm Với Nhận Diện Người (Night Vision With Person Recognition) | N/A |
Hệ Thống Phát Hiện Va Chạm Trước (Precrash System) | N/A |
Hỗ Trợ Đèn Pha Cao (High Beam Assistant) | N/A |
Nhận Diện Biển Báo Giao Thông (Traffic Sign Recognition) | € 330 |
Hệ Thống Cảnh Báo Va Chạm (Collision Warning System) | N/A |
Điều Khiển Cân Bằng Tự Động (Automatic Level Control) | N/A |
TIỆN NGHI (COMFORT) |
---|
Khóa Cửa Trung Tâm (Central Door Locking) | Có (Yes) |
Khởi Động/Khóa Không Chìa Khóa (Keyless Entry/Start) | Yes(Start) |
Nút Khởi Động (Start Button) | Có (Yes) |
Mạch Điều Khiển (Control Circuit) | Có (Yes) |
Kính Cửa Điện (Electric Windows) | Yes(Front & Rear) |
Trợ Lực Lái (Power Steering) | Có (Yes) |
Điều Khiển Hành Trình (Cruise Control) | Có (Yes) |
Điều Hòa Không Khí (Air Conditioning) | Yes(Automatically) |
Điều Khiển Nhiệt Độ Trái/Phải (Left/Right Temperature Control) | Có (Yes) |
Cảm Biến Đỗ Xe (Parking Sensors) | € 500 |
Camera Lùi (Reverse Camera) | € 430 |
Máy Đỗ Xe (Parking Machine) | € 920 |
Phanh Đỗ Điện (Electric Parking Brake) | Có (Yes) |
Hệ Thống Khởi Động/Tắt Động Cơ (Start / Stop System) | Có (Yes) |
NỘI THẤT (INTERIOR) |
---|
Ghế Điều Chỉnh Độ Cao (Height Adjustment Seat) | Yes(Best. & Pass.) |
Ghế Hỗ Trợ Động Mạch Cảnh (Lumbar Support Seat) | € 370 |
Ghế Điều Chỉnh Điện (Electric Adjustment Seat) | Yes(With Memory) |
Ghế Sưởi (Heated Seats) | € 390 |
Ghế Thông Gió (Ventilated Seats) | N/A |
Ghế Thể Thao (Sports Seats) | Có (Yes) |
Vô Lăng Bọc Da (Leather Covered Steering Wheel) | Có (Yes) |
Vô Lăng Điều Chỉnh Được (Adjustable Steering Wheel) | Yes(Height & Amp; Depth) |
Vô Lăng Sưởi (Heated Steering Wheel) | € 250 |
Nội Thất Da (Leather Upholstery) | N/A |
Tựa Đầu Sau (Rear Headrests) | Có (Yes) |
Ghế Sau Gập Được (Folding Rear Seats) | N/A |
Ghế Sau Trượt Được (Sliding Rear Seat) | N/A |
Cần Chắn Tay Giữa (Center Armrest) | Yes(Front & Rear) |
Gương Chiếu Hậu Trong Tự Động Làm Mờ (Automatically Dimming Interior Mirror) | € 180 |
Đèn Đọc Sách (Reading Lamp(S)) | Yes(Front & Rear) |
Gương Trang Điểm Được Chiếu Sáng (Illuminated Makeup Mirror) | Có (Yes) |
Đèn Trang Trí Bảng Điều Khiển Có Thể Điều Chỉnh Được (Adjustable Dashboard Lighting) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Vòng Tua Động Cơ (Tachometer) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Đếm Ngày (Day Counter) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Nhiệt Độ Nước Làm Mát (Cooling Water Temperature Gauge) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Nhiệt Độ Bên Ngoài (Outside Temperature Gauge) | Có (Yes) |
Máy Tính Bảng (Board Computer) | Có (Yes) |
Hệ Thống Âm Thanh (Audio System) | Có (Yes) |
Radio Kỹ Thuật Số (Dab) | € 390 |
Điều Khiển Âm Thanh Trên Vô Lăng (Steering Wheel Controls For Audio) | Có (Yes) |
Đầu Vào Âm Thanh (Audio Input) | Yes(Aux & Usb) |
Hệ Thống Định Vị (Navigation System) | N/A |
Bluetooth (Bluetooth) | Có (Yes) |
BÊN NGOÀI (EXTERIOR) |
---|
Cần Gạt Nước Có Chế Độ Điều Chỉnh Tần Số (Interval Wiper (S)) | Yes(With Rain Sensor) |
Mâm Xe Hợp Kim (Alloy Wheels) | Có (Yes) |
Mái Nhà Động / Có Thể Nghiêng Được (Sliding / Tilting Roof) | N/A |
Cửa Sổ Trời (Panoramic Roof) | N/A |
Thanh Chắn Trên Nóc Xe (Roof Rails) | N/A |
Sơn Kim Loại (Metallic Paint) | € 1.100 |
Painted Bumpers | Có (Yes) |
Kính Màu (Tinted Glass) | Có (Yes) |
Kính Riêng Tư Phía Sau (Rear Privacy Glass) | € 460 |
Gương Chiếu Hậu Điện (Electric Mirrors) | Yes(And Heated) |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài Gập Điện (Folding Exterior Mirrors) | Không (No) |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài Tự Động Làm Mờ (Automatically Dimming Exterior Mirrors) | Không (No) |
Đèn Xi Nhan Trên Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài (Direction Indicator In Exterior Mirrors) | Có (Yes) |
Đèn Sương Mù Trước (Front Fog Lights) | Có (Yes) |
Đèn Tự Động Bật Sáng (Automatically Switching On Lighting) | Có (Yes) |
Đèn Pha Xenon (Xenon Headlights) | Có (Yes) |
Đèn Pha Led (Led Headlights) | € 2.440 |
Đèn Hậu Led (Led Rear Lighting) | Có (Yes) |
Đèn Ban Ngày (Daytime Running Lights) | Có (Yes) |
Bơm Rửa Đèn Pha (Headlamp Washers) | Có (Yes) |
Hệ Thống Báo Động (Burglar Alarm) | Có (Yes) |