MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Kawasaki Klr 650 Adventure / Traveler |
Năm Sản Xuất (Year) | 2022 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Single Cylinder, Dohc, 4 Valves (Four Stroke,
Single Cylinder, Dohc, 4 Valves) |
Dung Tích (Capacity) | 652 Cc / 39.7 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 100 X 83 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 9.8:1 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Dfi With 40Mm Throttle Body |
Emission | Euro5 |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Forced Lubrication (Wet Sump) |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Cdi |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 38.5 Hp / 28.7 Kw @
6000
Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 51.5 Nm / 39.1 Lb-Ft @
4500
Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet Multi-Disc |
Hộp Số (Transmission) | 5 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Sealed Chain |
Khung Xe (Frame) | Tubular, Semi-Double Cradle |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 41Mm Telescopic Fork |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 200 Mm / 7.9 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Uni-Trak Gas Charged Shock With Piggyback Reservoir With
Adjustable Rebound Damping And Spring Preload |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 185 Mm / 7.3 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | Single 300Mm Disc With 2-Piston Calipers, Abs Optional |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 240Mm Disc With Single-Piston Caliper, Abs
Optional |
Lốp Trước (Front Tyre) | 90/90 - 21 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 130/80 -17 |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 30.0° |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 122 Mm / 4.8 In |
Kích Thước (Dimensions) | Length: 2281 Mm / 89.8 In
Width: 970 Mm / 38.2 In
Height: 1466 Mm / 57.7 In - Screen High
Height: 1430 Mm / 56.3 In - Screen Low |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1540 Mm / 60.6 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 211 Mm / 8.3 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 871 Mm / 34.3 In |
Wet Weight Adventure | 221 Kg / 487 Pounds |
Wet Weight Traveler | 214 Kg / 472 Pounds |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 23 Litres
/ 6.1 Us Gal. |