MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Kawasaki Klx 300 |
Năm Sản Xuất (Year) | 2021 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Single Cylinder, Dohc, 4 Valve (Four Stroke,
Single Cylinder, Dohc, 4 Valve) |
Dung Tích (Capacity) | 292 Cc / 17.8 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 78.0 X 61.2 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 11.1:1 |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Forced Lubrication, Wet Sump |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Fuel Injection With 34Mm Keihin Throttle Body |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Electric Cdi |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | Na |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | Na |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet Multi-Disc, Thủ Công (Manual) |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Khung Xe (Frame) | High-Tensile Steel |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 43 Mm Inverted Fork With Adjustable Compression Damping |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 255 Mm / 10 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Uni Trak, Gas-Charged Shock With Piggyback Reservoir, Adjustable Compression And Rebound Damping, And Adjustable Preload (Uni Trak, Gas-Charged Shock With Piggyback Reservoir,
Adjustable Compression And Rebound Damping, And Adjustable Preload) |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 230 Mm / 9.1 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | Single 250 Mm Petal Disc With Dual-Piston Caliper |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single
240 Mm Petal Disc With Single-Piston Caliper |
Lốp Trước (Front Tyre) | 3.00-21 51P |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 4.60-18 63P |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 26.7° |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 106 Mm / 4.2 In |
Kích Thước (Dimensions) | Length 2195 Mm / 86.4 In
Width 820 Mm / 32.3 In
Height 1195 Mm / 47.0 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1440 Mm / 56.7 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 895 Mm / 35.2 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 250 Mm / 9.8 In |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 137 Kg / 302 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 7.7 Litres / 2.0 Us Gal |