MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Ktm 390 Duke |
Năm Sản Xuất (Year) | 2021 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Single Cylinder, Dohc With Finger Followers, 4 Valves (Four Stroke, Single Cylinder,
Dohc With Finger Followers, 4 Valves) |
Dung Tích (Capacity) | 373 Cc / 22.7 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 89 X 60 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 12.6:1 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Bosch Injection |
Emission | Euro5 |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Wet Sump |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Bosch Ems With Rbw |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 43.5 Hp / 32 Kw @
9500 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 37 Nm / 27.2 Lb-Ft @ 7000Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet Multi-Disc Clutch, Hydraulically Actuated |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain 520-X Ring |
Khung Xe (Frame) | Steel Trellis Frame, Powder Coated |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 43Mm Wp Apex 43 |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 142 Mm / 5.6 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Wp Apex - Monoshock |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 150 Mm / 5.9 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | Single 320 Mm Disc, 4 Piston Radial Fixed Caliper (Single 320 Mm Disc,
4 Piston Radial Fixed Caliper) |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 230 Mm Disc, 1 Piston Floating Caliper (Single 230 Mm Disc,
1 Piston Floating Caliper) |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Bosch 9.1Mp Two Channel Abs (Supermoto Abs) |
Lốp Trước (Front Tyre) | 110/70 -17 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 150/60-17 |
Steering Head Angle | 65° |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 830 Mm / 32.7 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1357 Mm / 53.4 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 175 Mm / 6.8 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 149 Kg / 328 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 13.4 Litres / 3.5 Us Gal |