ĐỘNG CƠ ĐỐT CHÁY TRONG (FUEL ENGINE) |
---|
Xi Lanh (Cylinders) | 4, In Line |
Van Trên Mỗi Xi Lanh (Valves Per Cylinder) | 4 |
Dung Tích Động Cơ (Engine Capacity) | 1498 Cc |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 78,0 X 78,4 Mm |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 10,0 :1 |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 75 Kw (102 Hp) |
Công Suất (Kw) | 75 |
Công Suất (Hp) | 102 |
Vòng Tua Cực Đại (Max. Power Rpm) | 6000 Tpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 133 Nm |
Vòng Tua Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque Rpm) | 4000 Tpm |
Hệ Thống Nhiên Liệu (Fuel System) | Đa Điểm (Multipoint Injection) |
Cơ Cấu Van (Valve Actuation) | Dohc |
Tăng Áp (Turbo) | Không (No) |
Chất Xúc Tác (Catalyst) | Thông Thường (Regular) |
Dung Tích Bình Nhiên Liệu (Fuel Tank Capacity) | 43 L |
TRỌNG LƯỢNG (WEIGHTS) |
---|
Trọng Lượng Không Tải (Curb Weight) | 965 Kg |
Tải Trọng Tối Đa (Max. Payload) | 530 Kg |
Trọng Lượng Tối Đa Được Phép (Max. Permissible Mass) | 1495 Kg |
Trọng Lượng Trục Trước Tối Đa (Max. Front Axle Mass) | - Kg |
Trọng Lượng Trục Sau Tối Đa (Max. Rear Axle Mass) | - Kg |
Trọng Lượng Xe Kéo Tối Đa Có Phanh (Max. Braked Trailer Mass) | - Kg |
Trọng Lượng Xe Kéo Tối Đa Không Có Phanh (Max. Unbraked Trailer Mass) | - Kg |
Trọng Lượng Tối Đa Trên Cầu Kéo (Max. Nose Weight) | - Kg |
Tải Trọng Tối Đa Trên Nóc Xe (Max. Roof Load) | 50 Kg |
KÍCH THƯỚC NỘI THẤT (INTERIOR SIZES) |
---|
Khoảng Cách Tựa Lưng / Bàn Đạp (Distance Backrest / Pedals) | 870-1110 Mm |
Chiều Cao Đầu Phía Trước (Front Headroom) | 945-1010 Mm |
Chiều Dài Tựa Lưng Phía Trước (Front Backrest Length) | 600 Mm |
Chiều Dài Ghế Phía Trước (Front Seat Length) | 480 Mm |
Chiều Cao Vào Xe Phía Trước (Front Entry Height) | 575 Mm |
Chiều Rộng Nội Thất Phía Trước (Front Interior Width) | 1390 Mm |
Khoảng Cách Tựa Lưng Trước / Sau (Distance Backrest Front / Rear) | 640-890 Mm |
Trung Bình Khoảng Cách Tựa Lưng Trước / Sau (Avg. Distance Backrest Front / Rear) | 700 Mm |
Chiều Cao Đầu Phía Sau (Rear Headroom) | 920 Mm |
Chiều Dài Tựa Lưng (Backrest Length) | 570 Mm |
Chiều Dài Ghế Phía Sau (Rear Seat Length) | 460 Mm |
Chiều Cao Ghế Phía Sau (Rear Seat Height) | 350 Mm |
Chiều Rộng Nội Thất Phía Sau (Rear Interior Width) | 1380 Mm |
AN TOÀN (SAFETY) |
---|
Kết Quả Kiểm Tra Va Chạm (Crash Test Result) | ***** |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Có (Yes) |
Phân Phối Lực Phanh (Brake Force Distribution) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Phanh (Brake Assist) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Phanh Khẩn Cấp (Emergency Braking Assistance) | N/A |
Hỗ Trợ Góc Khuất (Blind Spot Assist) | N/A |
Kiểm Soát Ổn Định (Stability Control) | Có (Yes) |
Kiểm Soát Lực Kéo (Traction Control) | Có (Yes) |
Cầu Chuyển Động Hạn Chế Trượt (Limited Slip Differential) | N/A |
Túi Khí Lái Xe (Driver'S Airbag) | Có (Yes) |
Túi Khí Hành Khách (Passenger Airbag) | Có (Yes) |
Túi Khí Bên Hông (Side Airbags) | Yes(Front) |
Túi Khí Đầu / Rèm (Head / Curtain Airbags) | Yes(Front & Rear) |
Túi Khí Đầu Gối Người Lái (Driver'S Knee Airbag) | N/A |
Hỗ Trợ Đổ Dốc (Hill Assist) | N/A |
Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (Lane Assist) | N/A |
Hỗ Trợ Cảnh Báo Điểm Mù (Blind Spot Assistant) | N/A |
Cảm Biến Mệt Mỏi (Fatigue Sensor) | N/A |
Cảm Biến Áp Suất Lốp (Tire Pressure Sensor) | N/A |
City ??Safety System | N/A |
Tầm Nhìn Ban Đêm Với Nhận Diện Người (Night Vision With Person Recognition) | N/A |
Hệ Thống Phát Hiện Va Chạm Trước (Precrash System) | N/A |
Hỗ Trợ Đèn Pha Cao (High Beam Assistant) | N/A |
Nhận Diện Biển Báo Giao Thông (Traffic Sign Recognition) | N/A |
Hệ Thống Cảnh Báo Va Chạm (Collision Warning System) | N/A |
Điều Khiển Cân Bằng Tự Động (Automatic Level Control) | N/A |
TIỆN NGHI (COMFORT) |
---|
Khóa Cửa Trung Tâm (Central Door Locking) | Có (Yes) |
Khởi Động/Khóa Không Chìa Khóa (Keyless Entry/Start) | Có (Yes) |
Nút Khởi Động (Start Button) | N/A |
Mạch Điều Khiển (Control Circuit) | N/A |
Kính Cửa Điện (Electric Windows) | Yes(Front & Rear) |
Trợ Lực Lái (Power Steering) | Có (Yes) |
Điều Khiển Hành Trình (Cruise Control) | Có (Yes) |
Điều Hòa Không Khí (Air Conditioning) | Yes(Automatically) |
Điều Khiển Nhiệt Độ Trái/Phải (Left/Right Temperature Control) | N/A |
Cảm Biến Đỗ Xe (Parking Sensors) | N/A |
Camera Lùi (Reverse Camera) | N/A |
Máy Đỗ Xe (Parking Machine) | N/A |
Phanh Đỗ Điện (Electric Parking Brake) | N/A |
Hệ Thống Khởi Động/Tắt Động Cơ (Start / Stop System) | N/A |
NỘI THẤT (INTERIOR) |
---|
Ghế Điều Chỉnh Độ Cao (Height Adjustment Seat) | Yes(Driver) |
Ghế Hỗ Trợ Động Mạch Cảnh (Lumbar Support Seat) | N/A |
Ghế Điều Chỉnh Điện (Electric Adjustment Seat) | N/A |
Ghế Sưởi (Heated Seats) | Có (Yes) |
Ghế Thông Gió (Ventilated Seats) | N/A |
Ghế Thể Thao (Sports Seats) | N/A |
Vô Lăng Bọc Da (Leather Covered Steering Wheel) | Có (Yes) |
Vô Lăng Điều Chỉnh Được (Adjustable Steering Wheel) | Có (Yes) |
Vô Lăng Sưởi (Heated Steering Wheel) | N/A |
Nội Thất Da (Leather Upholstery) | N/A |
Tựa Đầu Sau (Rear Headrests) | Có (Yes) |
Ghế Sau Gập Được (Folding Rear Seats) | Yes(In Parts) |
Ghế Sau Trượt Được (Sliding Rear Seat) | N/A |
Cần Chắn Tay Giữa (Center Armrest) | N/A |
Gương Chiếu Hậu Trong Tự Động Làm Mờ (Automatically Dimming Interior Mirror) | N/A |
Đèn Đọc Sách (Reading Lamp(S)) | Yes(Front) |
Gương Trang Điểm Được Chiếu Sáng (Illuminated Makeup Mirror) | N/A |
Đèn Trang Trí Bảng Điều Khiển Có Thể Điều Chỉnh Được (Adjustable Dashboard Lighting) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Vòng Tua Động Cơ (Tachometer) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Đếm Ngày (Day Counter) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Nhiệt Độ Nước Làm Mát (Cooling Water Temperature Gauge) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Nhiệt Độ Bên Ngoài (Outside Temperature Gauge) | Có (Yes) |
Máy Tính Bảng (Board Computer) | Có (Yes) |
Hệ Thống Âm Thanh (Audio System) | Có (Yes) |
Radio Kỹ Thuật Số (Dab) | N/A |
Điều Khiển Âm Thanh Trên Vô Lăng (Steering Wheel Controls For Audio) | Có (Yes) |
Đầu Vào Âm Thanh (Audio Input) | Yes(Aux & Usb) |
Hệ Thống Định Vị (Navigation System) | N/A |
Bluetooth (Bluetooth) | N/A |
BÊN NGOÀI (EXTERIOR) |
---|
Cần Gạt Nước Có Chế Độ Điều Chỉnh Tần Số (Interval Wiper (S)) | Yes(With Rain Sensor) |
Mâm Xe Hợp Kim (Alloy Wheels) | Có (Yes) |
Mái Nhà Động / Có Thể Nghiêng Được (Sliding / Tilting Roof) | N/A |
Cửa Sổ Trời (Panoramic Roof) | N/A |
Thanh Chắn Trên Nóc Xe (Roof Rails) | N/A |
Sơn Kim Loại (Metallic Paint) | € 545 |
Painted Bumpers | Có (Yes) |
Kính Màu (Tinted Glass) | Có (Yes) |
Kính Riêng Tư Phía Sau (Rear Privacy Glass) | N/A |
Gương Chiếu Hậu Điện (Electric Mirrors) | Yes(And Heated) |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài Gập Điện (Folding Exterior Mirrors) | Có (Yes) |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài Tự Động Làm Mờ (Automatically Dimming Exterior Mirrors) | N/A |
Đèn Xi Nhan Trên Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài (Direction Indicator In Exterior Mirrors) | N/A |
Đèn Sương Mù Trước (Front Fog Lights) | Có (Yes) |
Đèn Tự Động Bật Sáng (Automatically Switching On Lighting) | Có (Yes) |
Đèn Pha Xenon (Xenon Headlights) | N/A |
Đèn Pha Led (Led Headlights) | N/A |
Đèn Hậu Led (Led Rear Lighting) | N/A |
Đèn Ban Ngày (Daytime Running Lights) | N/A |
Bơm Rửa Đèn Pha (Headlamp Washers) | N/A |
Hệ Thống Báo Động (Burglar Alarm) | N/A |