ĐỘNG CƠ ĐỐT CHÁY TRONG (FUEL ENGINE) |
---|
Xi Lanh (Cylinders) | 6, V Engine |
Van Trên Mỗi Xi Lanh (Valves Per Cylinder) | 4 |
Dung Tích Động Cơ (Engine Capacity) | 2996 Cc |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | N.B. |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | N.B. |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 245 Kw (333 Hp) |
Công Suất (Kw) | 245 |
Công Suất (Hp) | 333 |
Vòng Tua Cực Đại (Max. Power Rpm) | 5250 Tpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 480 Nm |
Vòng Tua Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque Rpm) | 1400 Tpm |
Hệ Thống Nhiên Liệu (Fuel System) | Phun Trực Tiếp (Direct Injection) |
Cơ Cấu Van (Valve Actuation) | Dohc |
Tăng Áp (Turbo) | Có, Two (Yes, Two) |
Chất Xúc Tác (Catalyst) | Thông Thường (Regular) |
Dung Tích Bình Nhiên Liệu (Fuel Tank Capacity) | 100 L |
TRỌNG LƯỢNG (WEIGHTS) |
---|
Trọng Lượng Không Tải (Curb Weight) | 2335 Kg |
Tải Trọng Tối Đa (Max. Payload) | 915 Kg |
Trọng Lượng Tối Đa Được Phép (Max. Permissible Mass) | 3250 Kg |
Trọng Lượng Trục Trước Tối Đa (Max. Front Axle Mass) | - Kg |
Trọng Lượng Trục Sau Tối Đa (Max. Rear Axle Mass) | - Kg |
Trọng Lượng Xe Kéo Tối Đa Có Phanh (Max. Braked Trailer Mass) | 3500 Kg |
Trọng Lượng Xe Kéo Tối Đa Không Có Phanh (Max. Unbraked Trailer Mass) | 750 Kg |
Trọng Lượng Tối Đa Trên Cầu Kéo (Max. Nose Weight) | 140 Kg |
Tải Trọng Tối Đa Trên Nóc Xe (Max. Roof Load) | 100 Kg |
KÍCH THƯỚC NỘI THẤT (INTERIOR SIZES) |
---|
Khoảng Cách Tựa Lưng / Bàn Đạp (Distance Backrest / Pedals) | 890-1125 Mm |
Chiều Cao Đầu Phía Trước (Front Headroom) | 995-1070 Mm |
Chiều Dài Tựa Lưng Phía Trước (Front Backrest Length) | 610 Mm |
Chiều Dài Ghế Phía Trước (Front Seat Length) | 495 Mm |
Chiều Cao Vào Xe Phía Trước (Front Entry Height) | 790 Mm |
Chiều Rộng Nội Thất Phía Trước (Front Interior Width) | 1515 Mm |
Khoảng Cách Tựa Lưng Trước / Sau (Distance Backrest Front / Rear) | 630-900 Mm |
Trung Bình Khoảng Cách Tựa Lưng Trước / Sau (Avg. Distance Backrest Front / Rear) | 740 Mm |
Chiều Cao Đầu Phía Sau (Rear Headroom) | 1010 Mm |
Chiều Dài Tựa Lưng (Backrest Length) | 600 Mm |
Chiều Dài Ghế Phía Sau (Rear Seat Length) | 470 Mm |
Chiều Cao Ghế Phía Sau (Rear Seat Height) | 380 Mm |
Chiều Rộng Nội Thất Phía Sau (Rear Interior Width) | 1510 Mm |
Khoảng Cách Giữa Hàng Ghế Thứ 2 Và Thứ 3 (Distance Backrest 2Nd / 3Rd Row Of Seats) | 615-615 Mm |
Độ Cao Trần Hàng Ghế Thứ 3 (3Rd Row Headroom) | 975 Mm |
Độ Dài Tựa Lưng Hàng Ghế Thứ 3 (3Rd Row Backrest Length) | 610 Mm |
Độ Dài Ghế Hàng Ghế Thứ 3 (3Rd Row Seat Length) | 440 Mm |
Độ Cao Ghế Hàng Ghế Thứ 3 (3Rd Row Seat Height) | 370 Mm |
Độ Rộng Nội Thất Hàng Ghế Thứ 3 (3Rd Row Interior Width) | 1260 Mm |
AN TOÀN (SAFETY) |
---|
Kết Quả Kiểm Tra Va Chạm (Crash Test Result) | Not Tested |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Có (Yes) |
Phân Phối Lực Phanh (Brake Force Distribution) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Phanh (Brake Assist) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Phanh Khẩn Cấp (Emergency Braking Assistance) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Góc Khuất (Blind Spot Assist) | Không (No) |
Kiểm Soát Ổn Định (Stability Control) | Có (Yes) |
Kiểm Soát Lực Kéo (Traction Control) | Có (Yes) |
Cầu Chuyển Động Hạn Chế Trượt (Limited Slip Differential) | N/A |
Túi Khí Lái Xe (Driver'S Airbag) | Có (Yes) |
Túi Khí Hành Khách (Passenger Airbag) | Có (Yes) |
Túi Khí Bên Hông (Side Airbags) | Yes(Front) |
Túi Khí Đầu / Rèm (Head / Curtain Airbags) | Yes(Front & Rear) |
Túi Khí Đầu Gối Người Lái (Driver'S Knee Airbag) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Đổ Dốc (Hill Assist) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (Lane Assist) | Không (No) |
Hỗ Trợ Cảnh Báo Điểm Mù (Blind Spot Assistant) | Không (No) |
Cảm Biến Mệt Mỏi (Fatigue Sensor) | Có (Yes) |
Cảm Biến Áp Suất Lốp (Tire Pressure Sensor) | Có (Yes) |
City ??Safety System | Có (Yes) |
Tầm Nhìn Ban Đêm Với Nhận Diện Người (Night Vision With Person Recognition) | € 1.513 |
Hệ Thống Phát Hiện Va Chạm Trước (Precrash System) | N/A |
Hỗ Trợ Đèn Pha Cao (High Beam Assistant) | N/A |
Nhận Diện Biển Báo Giao Thông (Traffic Sign Recognition) | N/A |
Hệ Thống Cảnh Báo Va Chạm (Collision Warning System) | N/A |
Điều Khiển Cân Bằng Tự Động (Automatic Level Control) | Có (Yes) |
TIỆN NGHI (COMFORT) |
---|
Khóa Cửa Trung Tâm (Central Door Locking) | Có (Yes) |
Khởi Động/Khóa Không Chìa Khóa (Keyless Entry/Start) | Có (Yes) |
Nút Khởi Động (Start Button) | N/A |
Mạch Điều Khiển (Control Circuit) | Có (Yes) |
Kính Cửa Điện (Electric Windows) | Yes(Front & Rear) |
Trợ Lực Lái (Power Steering) | Có (Yes) |
Điều Khiển Hành Trình (Cruise Control) | Có (Yes) |
Điều Hòa Không Khí (Air Conditioning) | Yes(Automatically) |
Điều Khiển Nhiệt Độ Trái/Phải (Left/Right Temperature Control) | Có (Yes) |
Cảm Biến Đỗ Xe (Parking Sensors) | Không (No) |
Camera Lùi (Reverse Camera) | € 484 |
Máy Đỗ Xe (Parking Machine) | Không (No) |
Phanh Đỗ Điện (Electric Parking Brake) | Có (Yes) |
Hệ Thống Khởi Động/Tắt Động Cơ (Start / Stop System) | Có (Yes) |
NỘI THẤT (INTERIOR) |
---|
Ghế Điều Chỉnh Độ Cao (Height Adjustment Seat) | Yes(Best. & Pass.) |
Ghế Hỗ Trợ Động Mạch Cảnh (Lumbar Support Seat) | € 403 |
Ghế Điều Chỉnh Điện (Electric Adjustment Seat) | Yes(With Memory) |
Ghế Sưởi (Heated Seats) | € 411 |
Ghế Thông Gió (Ventilated Seats) | € 1.307 |
Ghế Thể Thao (Sports Seats) | N/A |
Vô Lăng Bọc Da (Leather Covered Steering Wheel) | Có (Yes) |
Vô Lăng Điều Chỉnh Được (Adjustable Steering Wheel) | Yes(Height & Amp; Depth) |
Vô Lăng Sưởi (Heated Steering Wheel) | € 315 |
Nội Thất Da (Leather Upholstery) | € 2.178 |
Tựa Đầu Sau (Rear Headrests) | Có (Yes) |
Ghế Sau Gập Được (Folding Rear Seats) | Yes(In Parts) |
Ghế Sau Trượt Được (Sliding Rear Seat) | N/A |
Cần Chắn Tay Giữa (Center Armrest) | Yes(Front & Rear) |
Gương Chiếu Hậu Trong Tự Động Làm Mờ (Automatically Dimming Interior Mirror) | Không (No) |
Đèn Đọc Sách (Reading Lamp(S)) | Yes(Front & Rear) |
Gương Trang Điểm Được Chiếu Sáng (Illuminated Makeup Mirror) | Có (Yes) |
Đèn Trang Trí Bảng Điều Khiển Có Thể Điều Chỉnh Được (Adjustable Dashboard Lighting) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Vòng Tua Động Cơ (Tachometer) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Đếm Ngày (Day Counter) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Nhiệt Độ Nước Làm Mát (Cooling Water Temperature Gauge) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Nhiệt Độ Bên Ngoài (Outside Temperature Gauge) | Có (Yes) |
Máy Tính Bảng (Board Computer) | Có (Yes) |
Hệ Thống Âm Thanh (Audio System) | Có (Yes) |
Radio Kỹ Thuật Số (Dab) | € 617 |
Điều Khiển Âm Thanh Trên Vô Lăng (Steering Wheel Controls For Audio) | Có (Yes) |
Đầu Vào Âm Thanh (Audio Input) | Yes(Aux & Usb) |
Hệ Thống Định Vị (Navigation System) | N/A |
Bluetooth (Bluetooth) | Có (Yes) |
BÊN NGOÀI (EXTERIOR) |
---|
Cần Gạt Nước Có Chế Độ Điều Chỉnh Tần Số (Interval Wiper (S)) | Yes(With Rain Sensor) |
Mâm Xe Hợp Kim (Alloy Wheels) | Có (Yes) |
Mái Nhà Động / Có Thể Nghiêng Được (Sliding / Tilting Roof) | Yes(Electric) |
Cửa Sổ Trời (Panoramic Roof) | € 1.089 |
Thanh Chắn Trên Nóc Xe (Roof Rails) | Có (Yes) |
Sơn Kim Loại (Metallic Paint) | € 1.053 |
Painted Bumpers | Có (Yes) |
Kính Màu (Tinted Glass) | Có (Yes) |
Kính Riêng Tư Phía Sau (Rear Privacy Glass) | € 472 |
Gương Chiếu Hậu Điện (Electric Mirrors) | Yes(And Heated) |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài Gập Điện (Folding Exterior Mirrors) | Không (No) |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài Tự Động Làm Mờ (Automatically Dimming Exterior Mirrors) | Không (No) |
Đèn Xi Nhan Trên Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài (Direction Indicator In Exterior Mirrors) | Có (Yes) |
Đèn Sương Mù Trước (Front Fog Lights) | Có (Yes) |
Đèn Tự Động Bật Sáng (Automatically Switching On Lighting) | Có (Yes) |
Đèn Pha Xenon (Xenon Headlights) | € 1.888 |
Đèn Pha Led (Led Headlights) | N/A |
Đèn Hậu Led (Led Rear Lighting) | Có (Yes) |
Đèn Ban Ngày (Daytime Running Lights) | Có (Yes) |
Bơm Rửa Đèn Pha (Headlamp Washers) | € 410 |
Hệ Thống Báo Động (Burglar Alarm) | Có (Yes) |