MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Moto Guzzi V9 Roamer |
Năm Sản Xuất (Year) | 2019 - 20 |
Động Cơ (Engine) | Transversal 90° V-Twin, 4-Stroke, 2-Valves Per Cylinder |
Dung Tích (Capacity) | 853 Cc / 52.0 Cu In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 84 X 77 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air/Oil Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 10.5:1 |
Ống Xả (Exhaust) | Stainless Steel, 2-In-2 Type, Three-Way Catalytic Converter With Double
Lambda Probe |
Emission | Euro4 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Marelli Miu Single-Body Electronic Injection, Integrated Management Of
Traction Control On 2 Levels |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Electronic |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Max
Power | 40.44 Kw / 55 Hp @ 6250 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 62 Nm / 45.7 Lb-Ft @ 3000 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | 170 Mm Single Disc With Integrated Flexible Couplings |
Hộp Số (Transmission) | 6-Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Shaft, Double Universal Joint And Double Bevel Gear Units, 8:33 Ratio |
Tỷ Số Hộp Số (Gear Ratios) | 1St 16:39 (2.437) / 2Nd 18:32 (1.778) / 3Rd 21:28 (1.333) / 4Th 24:26
(1.083) / 5Th 25:24 (0.960) 6 Th 28:24 (0.857) |
Truyền Động Chính (Primary Drive) | Helical Teeth, 21:25 Ratio |
Khung Xe (Frame) | Als Steel Twin Tube Cradle Frame |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 40Mm Standard Fork |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 130 Mm / 5.1 |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Swingarm With Double Shock Absorber With Adjustable Spring Preload. |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 99 Mm / 3.9 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | Single 320Mm Stainless Steel Floating Disc, Brembo Opposed Four-Piston Callipers |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 260Mm Stainless Steel Floating Disc, Brembo Opposed Two-Piston
Callipers |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Standard Advanced Two-Channel Abs |
Bánh Xe (Wheels) | Aluminium Alloy |
Vành Trước (Front Rim) | 2.50 X 19 |
Vành Sau (Rear Rim) | 4.00 X 16 |
Lốp Trước (Front Tyre) | 100/90 - 19 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 150/80 - 16 |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 26.4° |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 125.1 Mm / 4.9 I N |
Kích Thước (Dimensions) | Length: 2240 Mm / 88.1 In
Width: 865 Mm / 34.0 In
Height: 1165 Mm / 45.8 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1465 Mm / 57.6 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 818 Mm / 32.2 In |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 200 Kg / 441 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 15 Litres / 4.0 Us Gal |
Reserve | 4 Litres / 1.1 Us Gal |