ĐỘNG CƠ ĐỐT CHÁY TRONG (FUEL ENGINE) |
---|
Xi Lanh (Cylinders) | 3, In Line |
Van Trên Mỗi Xi Lanh (Valves Per Cylinder) | 4 |
Dung Tích Động Cơ (Engine Capacity) | 1199 Cc |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 75,0 X 90,5 Mm |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | N.B. |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 81 Kw (110 Hp) |
Công Suất (Kw) | 81 |
Công Suất (Hp) | 110 |
Vòng Tua Cực Đại (Max. Power Rpm) | 5500 Tpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 205 Nm |
Vòng Tua Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque Rpm) | 1750 Tpm |
Hệ Thống Nhiên Liệu (Fuel System) | Đa Điểm (Multipoint Injection) |
Cơ Cấu Van (Valve Actuation) | Dohc |
Tăng Áp (Turbo) | Có, Bộ Làm Mát Khí (Intercooler) |
Chất Xúc Tác (Catalyst) | Thông Thường (Regular) |
Dung Tích Bình Nhiên Liệu (Fuel Tank Capacity) | 60 L |
TRỌNG LƯỢNG (WEIGHTS) |
---|
Trọng Lượng Không Tải (Curb Weight) | 1356 Kg |
Tải Trọng Tối Đa (Max. Payload) | 694 Kg |
Trọng Lượng Tối Đa Được Phép (Max. Permissible Mass) | 2050 Kg |
Trọng Lượng Trục Trước Tối Đa (Max. Front Axle Mass) | 1200 Kg |
Trọng Lượng Trục Sau Tối Đa (Max. Rear Axle Mass) | 1300 Kg |
Trọng Lượng Xe Kéo Tối Đa Có Phanh (Max. Braked Trailer Mass) | 1150 Kg |
Trọng Lượng Xe Kéo Tối Đa Không Có Phanh (Max. Unbraked Trailer Mass) | 720 Kg |
Trọng Lượng Tối Đa Trên Cầu Kéo (Max. Nose Weight) | 74 Kg |
Tải Trọng Tối Đa Trên Nóc Xe (Max. Roof Load) | 80 Kg |
KÍCH THƯỚC NỘI THẤT (INTERIOR SIZES) |
---|
Khoảng Cách Tựa Lưng / Bàn Đạp (Distance Backrest / Pedals) | 860-1060 Mm |
Chiều Cao Đầu Phía Trước (Front Headroom) | 1020-1170 Mm |
Chiều Dài Tựa Lưng Phía Trước (Front Backrest Length) | 640 Mm |
Chiều Dài Ghế Phía Trước (Front Seat Length) | 480 Mm |
Chiều Cao Vào Xe Phía Trước (Front Entry Height) | 720 Mm |
Chiều Rộng Nội Thất Phía Trước (Front Interior Width) | 1410 Mm |
Khoảng Cách Tựa Lưng Trước / Sau (Distance Backrest Front / Rear) | 570-800 Mm |
Trung Bình Khoảng Cách Tựa Lưng Trước / Sau (Avg. Distance Backrest Front / Rear) | |
Chiều Cao Đầu Phía Sau (Rear Headroom) | 1060 Mm |
Chiều Dài Tựa Lưng (Backrest Length) | 590 Mm |
Chiều Dài Ghế Phía Sau (Rear Seat Length) | 430 Mm |
Chiều Cao Ghế Phía Sau (Rear Seat Height) | 390 Mm |
Chiều Rộng Nội Thất Phía Sau (Rear Interior Width) | 1490 Mm |
Khoảng Cách Giữa Hàng Ghế Thứ 2 Và Thứ 3 (Distance Backrest 2Nd / 3Rd Row Of Seats) | |
Độ Cao Trần Hàng Ghế Thứ 3 (3Rd Row Headroom) | |
Độ Dài Tựa Lưng Hàng Ghế Thứ 3 (3Rd Row Backrest Length) | |
Độ Dài Ghế Hàng Ghế Thứ 3 (3Rd Row Seat Length) | |
Độ Cao Ghế Hàng Ghế Thứ 3 (3Rd Row Seat Height) | |
Độ Rộng Nội Thất Hàng Ghế Thứ 3 (3Rd Row Interior Width) | |
AN TOÀN (SAFETY) |
---|
Kết Quả Kiểm Tra Va Chạm (Crash Test Result) | **** |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Có (Yes) |
Phân Phối Lực Phanh (Brake Force Distribution) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Phanh (Brake Assist) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Phanh Khẩn Cấp (Emergency Braking Assistance) | N/A |
Hỗ Trợ Góc Khuất (Blind Spot Assist) | N/A |
Kiểm Soát Ổn Định (Stability Control) | Có (Yes) |
Kiểm Soát Lực Kéo (Traction Control) | Có (Yes) |
Cầu Chuyển Động Hạn Chế Trượt (Limited Slip Differential) | N/A |
Túi Khí Lái Xe (Driver'S Airbag) | Có (Yes) |
Túi Khí Hành Khách (Passenger Airbag) | Có (Yes) |
Túi Khí Bên Hông (Side Airbags) | Yes(Front) |
Túi Khí Đầu / Rèm (Head / Curtain Airbags) | Yes(Front & Rear) |
Túi Khí Đầu Gối Người Lái (Driver'S Knee Airbag) | N/A |
Hỗ Trợ Đổ Dốc (Hill Assist) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (Lane Assist) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Cảnh Báo Điểm Mù (Blind Spot Assistant) | N/A |
Cảm Biến Mệt Mỏi (Fatigue Sensor) | Có (Yes) |
Cảm Biến Áp Suất Lốp (Tire Pressure Sensor) | Có (Yes) |
City ??Safety System | N/A |
Tầm Nhìn Ban Đêm Với Nhận Diện Người (Night Vision With Person Recognition) | N/A |
Hệ Thống Phát Hiện Va Chạm Trước (Precrash System) | N/A |
Hỗ Trợ Đèn Pha Cao (High Beam Assistant) | Không (No) |
Nhận Diện Biển Báo Giao Thông (Traffic Sign Recognition) | Có (Yes) |
Hệ Thống Cảnh Báo Va Chạm (Collision Warning System) | Có (Yes) |
Điều Khiển Cân Bằng Tự Động (Automatic Level Control) | N/A |
TIỆN NGHI (COMFORT) |
---|
Khóa Cửa Trung Tâm (Central Door Locking) | Có (Yes) |
Khởi Động/Khóa Không Chìa Khóa (Keyless Entry/Start) | Có (Yes) |
Nút Khởi Động (Start Button) | Không (No) |
Mạch Điều Khiển (Control Circuit) | N/A |
Kính Cửa Điện (Electric Windows) | Yes(Front) |
Trợ Lực Lái (Power Steering) | Có (Yes) |
Điều Khiển Hành Trình (Cruise Control) | Có (Yes) |
Điều Hòa Không Khí (Air Conditioning) | Yes(Manually Operated) |
Điều Khiển Nhiệt Độ Trái/Phải (Left/Right Temperature Control) | N/A |
Cảm Biến Đỗ Xe (Parking Sensors) | € 249 |
Camera Lùi (Reverse Camera) | € 299 |
Máy Đỗ Xe (Parking Machine) | € 599 |
Phanh Đỗ Điện (Electric Parking Brake) | € 159 |
Hệ Thống Khởi Động/Tắt Động Cơ (Start / Stop System) | Có (Yes) |
NỘI THẤT (INTERIOR) |
---|
Ghế Điều Chỉnh Độ Cao (Height Adjustment Seat) | Yes(Driver) |
Ghế Hỗ Trợ Động Mạch Cảnh (Lumbar Support Seat) | Yes(Driver) |
Ghế Điều Chỉnh Điện (Electric Adjustment Seat) | N/A |
Ghế Sưởi (Heated Seats) | € 199 |
Ghế Thông Gió (Ventilated Seats) | N/A |
Ghế Thể Thao (Sports Seats) | N/A |
Vô Lăng Bọc Da (Leather Covered Steering Wheel) | Không (No) |
Vô Lăng Điều Chỉnh Được (Adjustable Steering Wheel) | Yes(Height & Amp; Depth) |
Vô Lăng Sưởi (Heated Steering Wheel) | Không (No) |
Nội Thất Da (Leather Upholstery) | N/A |
Tựa Đầu Sau (Rear Headrests) | Có (Yes) |
Ghế Sau Gập Được (Folding Rear Seats) | Yes(In Parts) |
Ghế Sau Trượt Được (Sliding Rear Seat) | N/A |
Cần Chắn Tay Giữa (Center Armrest) | € 199 |
Gương Chiếu Hậu Trong Tự Động Làm Mờ (Automatically Dimming Interior Mirror) | Không (No) |
Đèn Đọc Sách (Reading Lamp(S)) | N/A |
Gương Trang Điểm Được Chiếu Sáng (Illuminated Makeup Mirror) | N/A |
Đèn Trang Trí Bảng Điều Khiển Có Thể Điều Chỉnh Được (Adjustable Dashboard Lighting) | N/A |
Đồng Hồ Vòng Tua Động Cơ (Tachometer) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Đếm Ngày (Day Counter) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Nhiệt Độ Nước Làm Mát (Cooling Water Temperature Gauge) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Nhiệt Độ Bên Ngoài (Outside Temperature Gauge) | Có (Yes) |
Máy Tính Bảng (Board Computer) | Có (Yes) |
Hệ Thống Âm Thanh (Audio System) | Có (Yes) |
Radio Kỹ Thuật Số (Dab) | € 149 |
Điều Khiển Âm Thanh Trên Vô Lăng (Steering Wheel Controls For Audio) | Có (Yes) |
Đầu Vào Âm Thanh (Audio Input) | Yes(Usb) |
Hệ Thống Định Vị (Navigation System) | N/A |
Bluetooth (Bluetooth) | Có (Yes) |
BÊN NGOÀI (EXTERIOR) |
---|
Cần Gạt Nước Có Chế Độ Điều Chỉnh Tần Số (Interval Wiper (S)) | Yes(Adjustable) |
Mâm Xe Hợp Kim (Alloy Wheels) | € 549 |
Mái Nhà Động / Có Thể Nghiêng Được (Sliding / Tilting Roof) | N/A |
Cửa Sổ Trời (Panoramic Roof) | € 1.099 |
Thanh Chắn Trên Nóc Xe (Roof Rails) | € 159 |
Sơn Kim Loại (Metallic Paint) | € 499 |
Painted Bumpers | Có (Yes) |
Kính Màu (Tinted Glass) | Có (Yes) |
Kính Riêng Tư Phía Sau (Rear Privacy Glass) | € 149 |
Gương Chiếu Hậu Điện (Electric Mirrors) | Yes(And Heated) |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài Gập Điện (Folding Exterior Mirrors) | N/A |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài Tự Động Làm Mờ (Automatically Dimming Exterior Mirrors) | N/A |
Đèn Xi Nhan Trên Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài (Direction Indicator In Exterior Mirrors) | N/A |
Đèn Sương Mù Trước (Front Fog Lights) | Không (No) |
Đèn Tự Động Bật Sáng (Automatically Switching On Lighting) | Có (Yes) |
Đèn Pha Xenon (Xenon Headlights) | N/A |
Đèn Pha Led (Led Headlights) | N/A |
Đèn Hậu Led (Led Rear Lighting) | N/A |
Đèn Ban Ngày (Daytime Running Lights) | Có (Yes) |
Bơm Rửa Đèn Pha (Headlamp Washers) | N/A |
Hệ Thống Báo Động (Burglar Alarm) | N/A |