MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Piaggio
Mp3 300 Hpe / Mp3 300 Sport |
Năm Sản Xuất (Year) | 2020 - |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Single Cylinder, Sohc, 4 Valves And Roller Tappets (Four Stroke, Single Cylinder,
Sohc, 4 Valves And Roller Tappets) |
Dung Tích (Capacity) | 278 Cc / 17.0 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 75 Mm X 63 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid Cooled |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Wet Sump |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Electronic Fuel Injection |
Emission | Euro5 |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Electronic With Inductive Exhaust And Variable Advance Integrated In The
Injection Cpu. Closed Loop System With Lambda Probe For The Exhaust.
Electronic Immobilizer, Block Of Injection Pump When The Vehicle Is Tilted.
Traction Control (Asr) |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 19 Kw / 25.8 Hp @ 7750 Rpm |
Max Toque | 26.1 Nm / 19.2 Lb-Ft @ 6250 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Tự Động (Automatic), Centrifugal Dry Clutch |
Hộp Số (Transmission) | Cvt With Torque Server |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Belt |
Khung Xe (Frame) | Double Cradle In High Strength Tubular Steel |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | Articulated
Quadrilateral, Electro-Hydraulic Suspension Blocking System |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Dual Hydraulic
Shock Absorber With Pre-Adjusted Spring In One Of 4 Positions |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2X 258Mm Discs, One Disc Brake Per Wheel |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 240Mm Disc |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Abs With Braking Integrated With The Pedal |
Bánh Xe (Wheels) | Aluminium Alloy |
Bánh Xe Trước (Front Wheel) | 13 X 3.00 |
Bánh Xe Sau (Rear Wheel) | 14 X 3.75 |
Lốp Trước (Front Tyre) | 2 X 110/70-13 Tubeless |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 140/60-14
Tubeless |
Kích Thước (Dimensions) | Length 2000 Mm / 78.7 In
Width 800 Mm / 31.5 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1450 Mm / 57 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 780 Mm / 30.7 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | - |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 11 Litres / 2.9 Us Gal |