MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Rickman Kawasaki 900 Cr |
Năm Sản Xuất (Year) | 1976 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Transverse Four Cylinder, Dohc, 2 Valve Per Cylinder. |
Dung Tích (Capacity) | 903 |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 66 X 66 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 8.5:1 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | 4X 28Mm Mikuni Carbs |
Khởi Động (Starting) | E;Ectroc |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 82 Hp 59.8 Kw @ 8500 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 73.5 Nm @ 7000 Rpm |
Hộp Số (Transmission) | 5 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | Telescopic Forks |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Dual Shock, 5-Way Preload Adjustment |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2X 280Mm Discs |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 280Mm Disc |
Lốp Trước (Front Tyre) | 4.10 H19 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 4.25/85 S18 |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 17 Liters |