MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Suzuki Gsx-S 950 |
Năm Sản Xuất (Year) | 2021 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Transverse Four Cylinder, Dohc, 4 Valves Per
Cylinder, Tscc |
Dung Tích (Capacity) | 998.6 Cc / 60.9 Cub-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 73.4 X 59.0 Mm |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 12.2:1 |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid
Cooled |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Wet Sump |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Fuel Injection |
Emission | Euro 5 |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Electronic Ignition (Transistorised) |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 94 Hp / 70 Kw @ 7800 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 92 Nm / 67.8 Lb-Ft @ 6500 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet Multiplate With Assist-And-Slip Functions |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed, Constant Mesh |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | 525 Rk Chain |
Primary Reduction Ratio | 1.553 (73/47) |
Final Reduction Ratio | 2.588 ( 44/17) |
Khung Xe (Frame) | Aluminium, Twin Spar |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 43Mm Kyb Inverted
Telescopic, Coil Spring, Oil Damped |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 120 Mm / 4.7 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Linkage-Assisted Spring-Preload And Rebound-Damping Adjustable Kyb Shock |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 130 Mm / 5.1 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2 X 310Mm Floating Discs With Tokico 4-Piston Calipers |
Rear Brakes | Single 240Mm Disc With Nissin Single-Piston Caliper |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Standard |
Bánh Xe (Wheels) | Trp 6-Spoke Cast Aluminum |
Lốp Trước (Front Tyre) | 120/70Zr17M/C (58W) Tubeless |
Rear Tyre | 190/50Zr17M/C (73W) Tubeless |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 25.0° |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 100 Mm / 3.9 In |
Kích Thước (Dimensions) | Length 2115 Mm / 83. 2 In
Width 810 Mm / 31.9 In
Height 1080 Mm / 42.5 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1460 Mm / 57.5 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 810 Mm / 31.9 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 140 Mm / 5.5 In |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 214 Kg / 472 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 19 Litres / 5.0 Us Gal |