ĐỘNG CƠ ĐIỆN (ELECTRIC MOTOR) |
---|
Loại Động Cơ (Engine Type) | Asynchronous Motor |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 235 Kw (320 Hp) |
Công Suất Tối Đa Kw (Max. Power Kw) | 235 |
Công Suất Tối Đa Mã Lực (Max. Power Hp) | 320 |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 440 Nm |
Số Lượng Động Cơ (Number Of Engines) | 1 |
Loại Pin (Battery Type) | Lithium-Ion |
Dung Lượng Pin (Battery Capacity) | 75 Kwh |
Điện Áp Pin (Battery Voltage) | - V |
Dung Tích (Capacity) | 17 Kw Ac |
Thời Gian Sạc (Charging Time) | 04:51 |
Khả Năng Sạc Nhanh (Fast Charging Capability) | 120 Kw Dc |
Thời Gian Sạc Nhanh (Fast Charging Time) | 00:28 |
TRỌNG LƯỢNG (WEIGHTS) |
---|
Trọng Lượng Không Tải (Curb Weight) | 2075 Kg |
Tải Trọng Tối Đa (Max. Payload) | 515 Kg |
Trọng Lượng Tối Đa Được Phép (Max. Permissible Mass) | 2590 Kg |
Trọng Lượng Trục Trước Tối Đa (Max. Front Axle Mass) | - Kg |
Trọng Lượng Trục Sau Tối Đa (Max. Rear Axle Mass) | - Kg |
Trọng Lượng Xe Kéo Tối Đa Có Phanh (Max. Braked Trailer Mass) | 0 Kg |
Trọng Lượng Xe Kéo Tối Đa Không Có Phanh (Max. Unbraked Trailer Mass) | 0 Kg |
Trọng Lượng Tối Đa Trên Cầu Kéo (Max. Nose Weight) | 0 Kg |
Tải Trọng Tối Đa Trên Nóc Xe (Max. Roof Load) | - Kg |
KÍCH THƯỚC NỘI THẤT (INTERIOR SIZES) |
---|
Khoảng Cách Tựa Lưng / Bàn Đạp (Distance Backrest / Pedals) | 850-1110 Mm |
Chiều Cao Đầu Phía Trước (Front Headroom) | 980-1060 Mm |
Chiều Dài Tựa Lưng Phía Trước (Front Backrest Length) | 690 Mm |
Chiều Dài Ghế Phía Trước (Front Seat Length) | 540 Mm |
Chiều Cao Vào Xe Phía Trước (Front Entry Height) | 480 Mm |
Chiều Rộng Nội Thất Phía Trước (Front Interior Width) | 1470 Mm |
Khoảng Cách Tựa Lưng Trước / Sau (Distance Backrest Front / Rear) | 700-990 Mm |
Trung Bình Khoảng Cách Tựa Lưng Trước / Sau (Avg. Distance Backrest Front / Rear) | |
Chiều Cao Đầu Phía Sau (Rear Headroom) | 930 Mm |
Chiều Dài Tựa Lưng (Backrest Length) | 730 Mm |
Chiều Dài Ghế Phía Sau (Rear Seat Length) | 470 Mm |
Chiều Cao Ghế Phía Sau (Rear Seat Height) | 290 Mm |
Chiều Rộng Nội Thất Phía Sau (Rear Interior Width) | 1390 Mm |
AN TOÀN (SAFETY) |
---|
Kết Quả Kiểm Tra Va Chạm (Crash Test Result) | ***** |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Có (Yes) |
Phân Phối Lực Phanh (Brake Force Distribution) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Phanh (Brake Assist) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Phanh Khẩn Cấp (Emergency Braking Assistance) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Góc Khuất (Blind Spot Assist) | Có (Yes) |
Kiểm Soát Ổn Định (Stability Control) | Có (Yes) |
Kiểm Soát Lực Kéo (Traction Control) | Có (Yes) |
Cầu Chuyển Động Hạn Chế Trượt (Limited Slip Differential) | N/A |
Túi Khí Lái Xe (Driver'S Airbag) | Có (Yes) |
Túi Khí Hành Khách (Passenger Airbag) | Có (Yes) |
Túi Khí Bên Hông (Side Airbags) | Yes(Front) |
Túi Khí Đầu / Rèm (Head / Curtain Airbags) | Yes(Front & Rear) |
Túi Khí Đầu Gối Người Lái (Driver'S Knee Airbag) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Đổ Dốc (Hill Assist) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (Lane Assist) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Cảnh Báo Điểm Mù (Blind Spot Assistant) | Có (Yes) |
Cảm Biến Mệt Mỏi (Fatigue Sensor) | N/A |
Cảm Biến Áp Suất Lốp (Tire Pressure Sensor) | Có (Yes) |
City ??Safety System | N/A |
Tầm Nhìn Ban Đêm Với Nhận Diện Người (Night Vision With Person Recognition) | N/A |
Hệ Thống Phát Hiện Va Chạm Trước (Precrash System) | N/A |
Hỗ Trợ Đèn Pha Cao (High Beam Assistant) | N/A |
Nhận Diện Biển Báo Giao Thông (Traffic Sign Recognition) | N/A |
Hệ Thống Cảnh Báo Va Chạm (Collision Warning System) | N/A |
Điều Khiển Cân Bằng Tự Động (Automatic Level Control) | N/A |
TIỆN NGHI (COMFORT) |
---|
Khóa Cửa Trung Tâm (Central Door Locking) | Có (Yes) |
Khởi Động/Khóa Không Chìa Khóa (Keyless Entry/Start) | Yes(Entry & Start) |
Nút Khởi Động (Start Button) | Có (Yes) |
Mạch Điều Khiển (Control Circuit) | N/A |
Kính Cửa Điện (Electric Windows) | Yes(Front & Rear) |
Trợ Lực Lái (Power Steering) | Có (Yes) |
Điều Khiển Hành Trình (Cruise Control) | Có (Yes) |
Điều Hòa Không Khí (Air Conditioning) | Yes(Automatically) |
Điều Khiển Nhiệt Độ Trái/Phải (Left/Right Temperature Control) | Có (Yes) |
Cảm Biến Đỗ Xe (Parking Sensors) | Yes(Front & Rear) |
Camera Lùi (Reverse Camera) | Có (Yes) |
Máy Đỗ Xe (Parking Machine) | N/A |
Phanh Đỗ Điện (Electric Parking Brake) | Có (Yes) |
Hệ Thống Khởi Động/Tắt Động Cơ (Start / Stop System) | Có (Yes) |
NỘI THẤT (INTERIOR) |
---|
Ghế Điều Chỉnh Độ Cao (Height Adjustment Seat) | N/A |
Ghế Hỗ Trợ Động Mạch Cảnh (Lumbar Support Seat) | Yes(Best. & Pass.) |
Ghế Điều Chỉnh Điện (Electric Adjustment Seat) | Có (Yes) |
Ghế Sưởi (Heated Seats) | N/A |
Ghế Thông Gió (Ventilated Seats) | N/A |
Ghế Thể Thao (Sports Seats) | Có (Yes) |
Vô Lăng Bọc Da (Leather Covered Steering Wheel) | Có (Yes) |
Vô Lăng Điều Chỉnh Được (Adjustable Steering Wheel) | Yes(Height & Amp; Depth) |
Vô Lăng Sưởi (Heated Steering Wheel) | N/A |
Nội Thất Da (Leather Upholstery) | N/A |
Tựa Đầu Sau (Rear Headrests) | Có (Yes) |
Ghế Sau Gập Được (Folding Rear Seats) | Yes(In Parts) |
Ghế Sau Trượt Được (Sliding Rear Seat) | N/A |
Cần Chắn Tay Giữa (Center Armrest) | Yes(Front) |
Gương Chiếu Hậu Trong Tự Động Làm Mờ (Automatically Dimming Interior Mirror) | Có (Yes) |
Đèn Đọc Sách (Reading Lamp(S)) | Yes(Front & Rear) |
Gương Trang Điểm Được Chiếu Sáng (Illuminated Makeup Mirror) | N/A |
Đèn Trang Trí Bảng Điều Khiển Có Thể Điều Chỉnh Được (Adjustable Dashboard Lighting) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Vòng Tua Động Cơ (Tachometer) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Đếm Ngày (Day Counter) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Nhiệt Độ Nước Làm Mát (Cooling Water Temperature Gauge) | N/A |
Đồng Hồ Nhiệt Độ Bên Ngoài (Outside Temperature Gauge) | Có (Yes) |
Máy Tính Bảng (Board Computer) | Có (Yes) |
Hệ Thống Âm Thanh (Audio System) | Có (Yes) |
Radio Kỹ Thuật Số (Dab) | Có (Yes) |
Điều Khiển Âm Thanh Trên Vô Lăng (Steering Wheel Controls For Audio) | Có (Yes) |
Đầu Vào Âm Thanh (Audio Input) | Yes(Aux & Usb) |
Hệ Thống Định Vị (Navigation System) | Yes(With Color Display) |
Bluetooth (Bluetooth) | Có (Yes) |
BÊN NGOÀI (EXTERIOR) |
---|
Cần Gạt Nước Có Chế Độ Điều Chỉnh Tần Số (Interval Wiper (S)) | Yes(With Rain Sensor) |
Mâm Xe Hợp Kim (Alloy Wheels) | Có (Yes) |
Mái Nhà Động / Có Thể Nghiêng Được (Sliding / Tilting Roof) | N/A |
Cửa Sổ Trời (Panoramic Roof) | Yes (Since 5/2017) |
Thanh Chắn Trên Nóc Xe (Roof Rails) | N/A |
Sơn Kim Loại (Metallic Paint) | € 1.150 |
Painted Bumpers | Có (Yes) |
Kính Màu (Tinted Glass) | Có (Yes) |
Kính Riêng Tư Phía Sau (Rear Privacy Glass) | N/A |
Gương Chiếu Hậu Điện (Electric Mirrors) | Yes(And Heated) |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài Gập Điện (Folding Exterior Mirrors) | Có (Yes) |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài Tự Động Làm Mờ (Automatically Dimming Exterior Mirrors) | N/A |
Đèn Xi Nhan Trên Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài (Direction Indicator In Exterior Mirrors) | N/A |
Đèn Sương Mù Trước (Front Fog Lights) | N/A |
Đèn Tự Động Bật Sáng (Automatically Switching On Lighting) | Có (Yes) |
Đèn Pha Xenon (Xenon Headlights) | Có (Yes) |
Đèn Pha Led (Led Headlights) | N/A |
Đèn Hậu Led (Led Rear Lighting) | Có (Yes) |
Đèn Ban Ngày (Daytime Running Lights) | Có (Yes) |
Bơm Rửa Đèn Pha (Headlamp Washers) | Có (Yes) |
Hệ Thống Báo Động (Burglar Alarm) | Có (Yes) |