MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Triumph
Bonneville Speedmaster Gold Line Edition |
Năm Sản Xuất (Year) | 2022 |
Động Cơ (Engine) | Four Stoke, Parallel Twin, 270° Crank
Angle, Sohc, 4 Valve Per Cylinder |
Dung Tích (Capacity) | 1198 Cc / 73.1 Cu In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 97.6 X 80 Mm |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 10.0:1 |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid Cooled |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Wet Sump |
Ống Xả (Exhaust) | Chromed Stainless Steel 2 Into 2
Twin-Skin Exhaust System With Chromed Stainless Silencers |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Multipoint Sequential Electronic Fuel Injection |
Emission | Euro5 |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Digital |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 57.5 Kw / 76.9 Hp @ 6100 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 106 Nm / 78.2 Lb-Ft @ 4000 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet, Multi-Plate, Torque Assist
Clutch |
Hộp Số (Transmission) | 6-Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Khung Xe (Frame) | Tubular Steel, Twin Cradle Frame |
Swingarm | Twin Sided Fabrication |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 47 Mm Showa Cartridge Forks |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Mono-Shock Rsu With Linkage And
Preload Adjustment |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2 X 310Mm Disc, Brembo 2-Piston
Sliding Axial Calipers |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 255Mm Disc, Nissin Single
Piston Sliding Axial Caliper |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Standard |
Bánh Xe Trước (Front Wheel) | Wire 32-Spoke, 16 X 2.5 In |
Bánh Xe Sau (Rear Wheel) | Wire 32-Spoke, 16 X 3.5 In |
Lốp Trước (Front Tyre) | 130/90-16 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 150/80-16 |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 25.3° |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 91.4 Mm / 3.6 In |
Kích Thước (Dimensions) | Length: 2225 Mm / 87.6 In
Width: 910 Mm / 35.8 In
Height: 1055 Mm /41.5 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 705 Mm / 27.8 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1500 Mm / 59.1 In |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 263 Kg / 580 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 12 Litres / 3.2 Us Gal |