ĐỘNG CƠ ĐỐT CHÁY TRONG (FUEL ENGINE) |
---|
Xi Lanh (Cylinders) | 5, In Line |
Van Trên Mỗi Xi Lanh (Valves Per Cylinder) | 4 |
Dung Tích Động Cơ (Engine Capacity) | 2497 Cc |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 83,0 X 92,3 Mm |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 9,5 :1 |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 187 Kw (254 Hp) |
Công Suất (Kw) | 187 |
Công Suất (Hp) | 254 |
Vòng Tua Cực Đại (Max. Power Rpm) | 5400 Tpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 360 Nm |
Vòng Tua Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque Rpm) | 1800 Tpm |
Hệ Thống Nhiên Liệu (Fuel System) | Đa Điểm (Multipoint Injection) |
Cơ Cấu Van (Valve Actuation) | Dohc |
Tăng Áp (Turbo) | Có, Bộ Làm Mát Khí (Intercooler) |
Chất Xúc Tác (Catalyst) | Thông Thường (Regular) |
Dung Tích Bình Nhiên Liệu (Fuel Tank Capacity) | 57 L |
TRỌNG LƯỢNG (WEIGHTS) |
---|
Trọng Lượng Không Tải (Curb Weight) | 1375 Kg |
Tải Trọng Tối Đa (Max. Payload) | 635 Kg |
Trọng Lượng Tối Đa Được Phép (Max. Permissible Mass) | 2010 Kg |
Trọng Lượng Trục Trước Tối Đa (Max. Front Axle Mass) | - Kg |
Trọng Lượng Trục Sau Tối Đa (Max. Rear Axle Mass) | - Kg |
Trọng Lượng Xe Kéo Tối Đa Có Phanh (Max. Braked Trailer Mass) | 1500 Kg |
Trọng Lượng Xe Kéo Tối Đa Không Có Phanh (Max. Unbraked Trailer Mass) | 700 Kg |
Trọng Lượng Tối Đa Trên Cầu Kéo (Max. Nose Weight) | 75 Kg |
Tải Trọng Tối Đa Trên Nóc Xe (Max. Roof Load) | 100 Kg |
KÍCH THƯỚC NỘI THẤT (INTERIOR SIZES) |
---|
Khoảng Cách Tựa Lưng / Bàn Đạp (Distance Backrest / Pedals) | 940-1180 Mm |
Chiều Cao Đầu Phía Trước (Front Headroom) | 975-1000 Mm |
Chiều Dài Tựa Lưng Phía Trước (Front Backrest Length) | 600 Mm |
Chiều Dài Ghế Phía Trước (Front Seat Length) | 500 Mm |
Chiều Cao Vào Xe Phía Trước (Front Entry Height) | 525 Mm |
Chiều Rộng Nội Thất Phía Trước (Front Interior Width) | 1460 Mm |
Khoảng Cách Tựa Lưng Trước / Sau (Distance Backrest Front / Rear) | 590-790 Mm |
Trung Bình Khoảng Cách Tựa Lưng Trước / Sau (Avg. Distance Backrest Front / Rear) | |
Chiều Cao Đầu Phía Sau (Rear Headroom) | 750 Mm |
Chiều Dài Tựa Lưng (Backrest Length) | 610 Mm |
Chiều Dài Ghế Phía Sau (Rear Seat Length) | 460 Mm |
Chiều Cao Ghế Phía Sau (Rear Seat Height) | 350 Mm |
Chiều Rộng Nội Thất Phía Sau (Rear Interior Width) | 1420 Mm |
AN TOÀN (SAFETY) |
---|
Kết Quả Kiểm Tra Va Chạm (Crash Test Result) | ***** |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Có (Yes) |
Phân Phối Lực Phanh (Brake Force Distribution) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Phanh (Brake Assist) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Phanh Khẩn Cấp (Emergency Braking Assistance) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Góc Khuất (Blind Spot Assist) | Không (No) |
Kiểm Soát Ổn Định (Stability Control) | Có (Yes) |
Kiểm Soát Lực Kéo (Traction Control) | Có (Yes) |
Cầu Chuyển Động Hạn Chế Trượt (Limited Slip Differential) | N/A |
Túi Khí Lái Xe (Driver'S Airbag) | Có (Yes) |
Túi Khí Hành Khách (Passenger Airbag) | Có (Yes) |
Túi Khí Bên Hông (Side Airbags) | Yes(Front) |
Túi Khí Đầu / Rèm (Head / Curtain Airbags) | Yes(Front & Rear) |
Túi Khí Đầu Gối Người Lái (Driver'S Knee Airbag) | Có (Yes) |
Hỗ Trợ Đổ Dốc (Hill Assist) | N/A |
Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (Lane Assist) | Không (No) |
Hỗ Trợ Cảnh Báo Điểm Mù (Blind Spot Assistant) | Không (No) |
Cảm Biến Mệt Mỏi (Fatigue Sensor) | N/A |
Cảm Biến Áp Suất Lốp (Tire Pressure Sensor) | N/A |
City ??Safety System | € 1.950 |
Tầm Nhìn Ban Đêm Với Nhận Diện Người (Night Vision With Person Recognition) | N/A |
Hệ Thống Phát Hiện Va Chạm Trước (Precrash System) | N/A |
Hỗ Trợ Đèn Pha Cao (High Beam Assistant) | N/A |
Nhận Diện Biển Báo Giao Thông (Traffic Sign Recognition) | N/A |
Hệ Thống Cảnh Báo Va Chạm (Collision Warning System) | N/A |
Điều Khiển Cân Bằng Tự Động (Automatic Level Control) | N/A |
TIỆN NGHI (COMFORT) |
---|
Khóa Cửa Trung Tâm (Central Door Locking) | Có (Yes) |
Khởi Động/Khóa Không Chìa Khóa (Keyless Entry/Start) | Có (Yes) |
Nút Khởi Động (Start Button) | N/A |
Mạch Điều Khiển (Control Circuit) | N/A |
Kính Cửa Điện (Electric Windows) | Yes(Front & Rear) |
Trợ Lực Lái (Power Steering) | Có (Yes) |
Điều Khiển Hành Trình (Cruise Control) | € 315 |
Điều Hòa Không Khí (Air Conditioning) | Yes(Automatically) |
Điều Khiển Nhiệt Độ Trái/Phải (Left/Right Temperature Control) | Có (Yes) |
Cảm Biến Đỗ Xe (Parking Sensors) | € 450 |
Camera Lùi (Reverse Camera) | € 460 |
Máy Đỗ Xe (Parking Machine) | € 1.040 |
Phanh Đỗ Điện (Electric Parking Brake) | N/A |
Hệ Thống Khởi Động/Tắt Động Cơ (Start / Stop System) | Có (Yes) |
NỘI THẤT (INTERIOR) |
---|
Ghế Điều Chỉnh Độ Cao (Height Adjustment Seat) | Yes(Driver) |
Ghế Hỗ Trợ Động Mạch Cảnh (Lumbar Support Seat) | Yes(Driver) |
Ghế Điều Chỉnh Điện (Electric Adjustment Seat) | N/A |
Ghế Sưởi (Heated Seats) | € 360 |
Ghế Thông Gió (Ventilated Seats) | N/A |
Ghế Thể Thao (Sports Seats) | N/A |
Vô Lăng Bọc Da (Leather Covered Steering Wheel) | Có (Yes) |
Vô Lăng Điều Chỉnh Được (Adjustable Steering Wheel) | Yes(Height & Amp; Depth) |
Vô Lăng Sưởi (Heated Steering Wheel) | N/A |
Nội Thất Da (Leather Upholstery) | € 1.740 |
Tựa Đầu Sau (Rear Headrests) | Có (Yes) |
Ghế Sau Gập Được (Folding Rear Seats) | Yes(In Parts) |
Ghế Sau Trượt Được (Sliding Rear Seat) | N/A |
Cần Chắn Tay Giữa (Center Armrest) | Yes(Front) |
Gương Chiếu Hậu Trong Tự Động Làm Mờ (Automatically Dimming Interior Mirror) | € 180 |
Đèn Đọc Sách (Reading Lamp(S)) | Yes(Front) |
Gương Trang Điểm Được Chiếu Sáng (Illuminated Makeup Mirror) | Có (Yes) |
Đèn Trang Trí Bảng Điều Khiển Có Thể Điều Chỉnh Được (Adjustable Dashboard Lighting) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Vòng Tua Động Cơ (Tachometer) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Đếm Ngày (Day Counter) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Nhiệt Độ Nước Làm Mát (Cooling Water Temperature Gauge) | Có (Yes) |
Đồng Hồ Nhiệt Độ Bên Ngoài (Outside Temperature Gauge) | Có (Yes) |
Máy Tính Bảng (Board Computer) | Có (Yes) |
Hệ Thống Âm Thanh (Audio System) | Có (Yes) |
Radio Kỹ Thuật Số (Dab) | € 365 |
Điều Khiển Âm Thanh Trên Vô Lăng (Steering Wheel Controls For Audio) | Không (No) |
Đầu Vào Âm Thanh (Audio Input) | Yes(Aux) |
Hệ Thống Định Vị (Navigation System) | N/A |
Bluetooth (Bluetooth) | Không (No) |
BÊN NGOÀI (EXTERIOR) |
---|
Cần Gạt Nước Có Chế Độ Điều Chỉnh Tần Số (Interval Wiper (S)) | Yes(Adjustable) |
Mâm Xe Hợp Kim (Alloy Wheels) | Có (Yes) |
Mái Nhà Động / Có Thể Nghiêng Được (Sliding / Tilting Roof) | N/A |
Cửa Sổ Trời (Panoramic Roof) | € 1.160 |
Thanh Chắn Trên Nóc Xe (Roof Rails) | N/A |
Sơn Kim Loại (Metallic Paint) | € 795 |
Painted Bumpers | Có (Yes) |
Kính Màu (Tinted Glass) | Có (Yes) |
Kính Riêng Tư Phía Sau (Rear Privacy Glass) | € 380 |
Gương Chiếu Hậu Điện (Electric Mirrors) | Yes(And Heated) |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài Gập Điện (Folding Exterior Mirrors) | € 290 |
Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài Tự Động Làm Mờ (Automatically Dimming Exterior Mirrors) | N/A |
Đèn Xi Nhan Trên Gương Chiếu Hậu Bên Ngoài (Direction Indicator In Exterior Mirrors) | N/A |
Đèn Sương Mù Trước (Front Fog Lights) | N/A |
Đèn Tự Động Bật Sáng (Automatically Switching On Lighting) | Có (Yes) |
Đèn Pha Xenon (Xenon Headlights) | € 1.360 |
Đèn Pha Led (Led Headlights) | N/A |
Đèn Hậu Led (Led Rear Lighting) | N/A |
Đèn Ban Ngày (Daytime Running Lights) | Có (Yes) |
Bơm Rửa Đèn Pha (Headlamp Washers) | € 265 |
Hệ Thống Báo Động (Burglar Alarm) | € 475 |