MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Yamaha Mt-07 |
Năm Sản Xuất (Year) | 2021 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Parallel Twin Cylinder, Dohc, 4 Valves Per Cylinder (Four Stroke, Parallel Twin Cylinder,
Dohc, 4 Valves Per Cylinder) |
Dung Tích (Capacity) | 689 Cc / 42.04 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 80 X 68.6 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 11.5:1 |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Wet Sump |
Ống Xả (Exhaust) | Integrated 2-Into-1 Exhaust Pipes And Muffler |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Mikuni 38 Mm Dual Bore Throttle Body F.I. |
Emission | Euro 5 |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Tci Transistor Controlled Ignition |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 55 Kw / 74.8 Hp @ 8750 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 68 Nm / 50 Lb-Ft @ 6500 Rpm |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed, Constant Mesh |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet Multiplate |
Khung Xe (Frame) | Diamond |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 41Mm Telescopic Forks |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 130 Mm / 5.1 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Single Shock, Adjustable Preload And Rebound Damping |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 130 Mm / 5.1 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2X 298Mm Discs, 4-Piston Calipers |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 245Mm Disc, Single Piston Caliper |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Standard |
Lốp Trước (Front Tyre) | 120/70 Zr17 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 180/55 Zr17 |
Caster Angle | 24.5° |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 90 Mm |
Kích Thước (Dimensions) | Length 2085 Mm / 82.1 In
Width 780 Mm / 30.7 In
Height 1105 Mm / 43.5 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1400 Mm / 55.1 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 140 Mm / 5.5 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 805 Mm / 31.7 In |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 184 Kg / 406 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 14 Litres / 3.7 Us Gal |