MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Yamaha Ténéré 700 World Raid |
Năm Sản Xuất (Year) | 2022 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Crossplane Crankshaft Parallel Twin Cylinder, Dohc, 4 Valve Per Cylinder (Four Stroke, Crossplane Crankshaft Parallel Twin Cylinder,
Dohc, 4 Valve Per Cylinder) |
Dung Tích (Capacity) | 689 Cc / 42.04 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 80 X 68.6 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 11.5:1 |
Hệ Thống Bôi Trơn (Lubrication) | Wet Sump |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Fuel Injection |
Emission | Euro 5 |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Tci - Transistor Controlled Ignition |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 73.4 Hp / 54 Kw @ 9000 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 68 Nm / 50 Lb-Ft @ 6500 Rpm |
Hộp Số (Transmission) | Constant Mesh, 6 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet Multiplate |
Khung Xe (Frame) | Double Cradle, Steel Tube Backbone |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 43Mm Upside Down Telescopic Fork, Fully Adjustable (43Mm Upside Down Telescopic Fork,
Fully Adjustable) |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 230 Mm / 9.1 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Single Shock, Adjustable Preload (With Remote Adjuster)
And Rebound Damping |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 220 Mm / 8.7 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2X 282Mm Hydraulic Discs |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 245Mm Hydraulic Disc |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | Standard |
Lốp Trước (Front Tyre) | 90/90 R21 M/C 54V |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 150/70 R18 M/C 70V M+S |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 27° |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 105 Mm / 4.1 In |
Kích Thước (Dimensions) | Length 2370 Mm / 93.3 In
Width 905 Mm / 35.6 In
Height 1490 Mm / 58.7 In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1595 Mm / 62.8 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 890 Mm / 35 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 250 Mm / 9.8 In |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 220 Kg / 485 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 23 Litres / 6.0 Us Gal |