MAIN SPECIFICATION |
---|
Hãng Xe (Make Model) | Yamaha Yx 600 Radian |
Năm Sản Xuất (Year) | 1988 - 90 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Transverse Four
Cylinder, Dohc, 4 Valves Per Cylinder. |
Dung Tích (Capacity) | 599 Cc / 36.5 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 58.5 X 55.7 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 10.0:1 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | 4X Bs30 Mikuni Carburetor Type |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Tci |
Bugi (Spark Plug) | D8Ea (Ngk) Or X24Esu (Nippon Denso) |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Battery 12N | 12A-4A/12V 12Ah |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 66 Hp / 49.2 Kw @ 9500 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 51.9 Nm / 38,3 Ft.-Lbs @ 7500 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet Malt-Plate |
Hộp Số (Transmission) | 6 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Primary Reduction Ratio | 22/21 X 65/28 (2.431) |
Secondary Reduction Ratio | 45/16 (2.812) |
Tỷ Số Truyền Động (Gear Ratio) | 1St (2.733) 2Nd 37/19 (1.947) 3Rd 34/22 (1.545) 4Th 31/25 (1.240) 5Th 29/28
(1.035) 6Th 27/30 (0.900) |
Khung Xe (Frame) | Double Cradle |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | Telescopic Forks, Coil Spring, Oil Damper |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 140 Mm / 5.5 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Swing Arm, Dual Shock Coil Spring, Oil Damper |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 98 Mm / 3.9 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2X 266Mm Discs 2 Piston Caliper |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Drum |
Lốp Trước (Front Tyre) | 110/90-16-59H |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 130/90-16 67H |
Caster Angle | 27° |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 128 Mm / 5.04 In |
Kích Thước (Dimensions) | Lngth 2075 Mm / 81.7 In
Width 770 Mm / 30.3 In
Height 1095 Mm / 43.1 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 186 Kg / |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 197 Kg / 434 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 12. Litres / 3.2 Us Gal |
Reserve | 2.5 Litres / 0.7 Us Gal |
Tiêu Thụ Trung Bình (Consumption Average) | 44 Mpg |
Standing
¼ Mile | 12.7 Sec / 103 8 Mph |
Tốc Độ Tối Đa (Top Speed) | 125 Mph |